2011年1-9月中国白银(银锭)产量分省市统计
本文导读:2011年1-9月中国白银(银锭)产量分省市统计
地区 | 白银(银锭)(千克) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 1,031,985 | 8,646,787 | 1.68 | 7.3 |
北京 | 1,164 | 17,753 | -67.82 | -23.73 |
天津 | 18,398 | 88,513 | 207.4 | -31.66 |
河北 | 1,630 | 18,814 | 16.68 | -5.46 |
山西 | 3,849 | 28,759 | 102.58 | 27.45 |
内蒙古 | 17,954 | 117,375 | 112.65 | 52.95 |
辽宁 | 1,653 | 10,284 | -3.9 | 13.8 |
吉林 | | | | |
黑龙江 | | | | |
上海 | 3,002 | 22,332 | 332.1 | 62.66 |
江苏 | 2,090 | 20,525 | 31.86 | 15.93 |
浙江 | 79,048 | 628,385 | -10.3 | -1.37 |
安徽 | 37,481 | 371,545 | 10.75 | 25.24 |
福建 | 13,215 | 55,119 | 1,229.17 | 184.13 |
江西 | 64,293 | 912,906 | -50.38 | -24.2 |
山东 | 29,984 | 301,472 | -61.84 | 11.98 |
河南 | 172,321 | 1,472,651 | 3.27 | 20.1 |
湖北 | 31,223 | 256,803 | 1.71 | 2.95 |
湖南 | 362,865 | 3,044,667 | 5.11 | 13.9 |
广东 | 9,929 | 15,679 | -7.86 | -80.89 |
广西 | 23,104 | 208,262 | 131.66 | 14.52 |
海南 | | | | |
重庆 | | | | |
四川 | | | | |
贵州 | | | | |
云南 | 101,133 | 613,833 | 94.97 | 13.07 |
西藏 | | | | |
陕西 | 12,778 | 54,701 | 34.39 | -22.44 |
甘肃 | 34,547 | 296,767 | 43.43 | 48.77 |
青海 | | | | |
宁夏 | 10,125 | 88,718 | 9.45 | -3.38 |
新疆 | 200 | 923 | -4.76 | -53.48 |
数据来源:中国产业信息网整理