2011年1-9月中国合成纤维单体产量分省市统计
本文导读:2011年1-9月中国合成纤维单体产量分省市统计
地区 | 合成纤维单体(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 1,469,016 | 13,087,372 | 6.24 | 6.82 |
北京 | 4,346 | 70,707 | -31.42 | -0.69 |
天津 | 61,346 | 572,790 | 2.75 | 10.86 |
河北 | 8,869 | 85,350 | 4.77 | 6.67 |
山西 | | | | |
内蒙古 | 8,663 | 42,046 | 679.83 | 183.76 |
辽宁 | 73,054 | 688,706 | 9.29 | 8.76 |
吉林 | 31,852 | 316,391 | -5.45 | 4.85 |
黑龙江 | 8,974 | 124,266 | -17.33 | 8.05 |
上海 | 135,548 | 1,242,784 | -2.15 | 0.11 |
江苏 | 269,299 | 2,391,989 | 36.15 | 10.74 |
浙江 | 519,946 | 4,164,387 | -3.21 | -0.27 |
安徽 | 7,356 | 64,248 | 1.36 | 0.49 |
福建 | 135,955 | 1,267,798 | 37.77 | 13.07 |
江西 | | | | |
山东 | 13,645 | 137,399 | 216.57 | 247.11 |
河南 | 23,544 | 430,050 | -51.16 | 11.1 |
湖北 | | | | |
湖南 | 17,777 | 161,211 | 10.03 | 13.83 |
广东 | 137,494 | 1,232,716 | -0.64 | 9.3 |
广西 | | | | |
海南 | | | | |
重庆 | | | | |
四川 | | | | |
贵州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陕西 | | | | |
甘肃 | 2,603 | 18,298 | -0.99 | 6.46 |
青海 | | | | |
宁夏 | | | | |
新疆 | 8,745 | 76,237 | 33.17 | 76.76 |
数据来源:中国产业信息网整理