2011年9月中国入境旅游收入统计
本文导读:2011年9月中国入境旅游收入统计
计量单位 | 本月 | 同比增长(%) | 累计 | 同比增长(%) | |
入境旅游人数 | 万人次 | 1 109.65 | 0.54 | 10 069.57 | 0.93 |
# 外 国 人 | 万人次 | 231.67 | 1.44 | 2 002.42 | 2.91 |
香港同胞 | 万人次 | 642.43 | -0.03 | 5 899.08 | -0.54 |
澳门同胞 | 万人次 | 191.17 | 0.59 | 1 769.73 | 3.38 |
台湾同胞 | 万人次 | 44.38 | 3.98 | 398.34 | 2.63 |
过夜旅游人数 | 万人次 | 468.30 | 0.69 | 4 199.61 | 1.01 |
# 外 国 人 | 万人次 | 187.59 | 0.77 | 1 620.50 | 2.20 |
香港同胞 | 万人次 | 210.76 | 0.15 | 1 941.96 | -0.50 |
澳门同胞 | 万人次 | 32.44 | 0.63 | 300.34 | 3.50 |
台湾同胞 | 万人次 | 37.51 | 3.41 | 336.81 | 2.05 |
入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 39.34 | 0.96 | 347.79 | 1.65 |
# 外 国 人 | 亿美元 | 23.58 | 0.81 | 203.72 | 2.24 |
香港同胞 | 亿美元 | 8.64 | 0.09 | 79.53 | -0.51 |
澳门同胞 | 亿美元 | 2.18 | 0.61 | 20.22 | 3.45 |
台湾同胞 | 亿美元 | 4.94 | 3.44 | 44.32 | 2.09 |
数据来源:国家旅游局