2011年11月中国入境旅游客源统计
本文导读:2011年11月中国入境旅游客源统计
按累计 入境旅游 人数排序 | 国家名称 | 本 月 | 1 - 本 月 累 计 | ||
入境人数 (万人次) | 同比增长 (%) | 入境人数 (万人次) | 同比增长 (%) | ||
1 | 韩 国 | 30.75 | -3.49 | 389.20 | 2.92 |
2 | 日 本 | 32.96 | 16.76 | 335.42 | -3.24 |
3 | 俄罗斯 | 20.55 | 2.76 | 234.65 | 6.74 |
4 | 美 国 | 17.20 | 8.98 | 196.42 | 4.98 |
5 | 马来西亚 | 12.98 | 6.39 | 111.93 | -0.17 |
6 | 新加坡 | 11.01 | 10.63 | 93.76 | 4.99 |
7 | 越 南 | 7.96 | 13.05 | 92.29 | 9.62 |
8 | 蒙 古 | 9.94 | 19.59 | 91.16 | 26.06 |
9 | 菲律宾 | 7.88 | 20.18 | 81.30 | 7.14 |
10 | 加拿大 | 6.47 | 3.79 | 68.70 | 9.83 |
11 | 澳大利亚 | 5.82 | 12.21 | 65.75 | 9.67 |
12 | 德 国 | 5.49 | 5.31 | 59.56 | 4.69 |
13 | 印 度 | 5.09 | 9.95 | 56.18 | 10.86 |
14 | 泰 国 | 4.01 | -18.23 | 55.86 | -3.61 |
15 | 英 国 | 5.11 | 0.34 | 55.49 | 2.98 |
16 | 印 尼 | 4.57 | 22.28 | 55.21 | 4.65 |
17 | 哈萨克斯坦 | 4.78 | 3.00 | 46.11 | 32.89 |
18 | 法 国 | 3.71 | 1.87 | 45.95 | -4.50 |
数据来源:国家旅游局