2011年1-9月中国专用设备分省市进口量值表
本文导读:2011年1-9月中国专用设备分省市进口量值表
单位:台/套、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
9月 | 同比±% | 1-9月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 1226168 | 55616 | -8.4 | -2.5 | 16991269 | 501742 | 16.2 | 21 |
北京 | 70627 | 793 | 40.5 | -56.2 | 182253 | 13504 | -35 | 6.6 |
天津 | 6623 | 3151 | -40.9 | 50 | 7281834 | 23809 | 6450.9 | 14.2 |
河北 | 834 | 751 | -98.5 | -50.1 | 32145 | 4668 | -86 | -50.9 |
山西 | 34 | 528 | -38.2 | -31.7 | 1267 | 3060 | 237.9 | 96.3 |
内蒙古 | 3 | 31 | -50 | -32.9 | 91 | 3129 | 7.1 | -49.6 |
辽宁 | 138913 | 4772 | 475.9 | 68.9 | 403362 | 32649 | 138 | 43.7 |
吉林 | 8935 | 1030 | -85.5 | 108.7 | 112825 | 6159 | -7.6 | 104.9 |
黑龙江 | 47 | 193 | -57.3 | -92.5 | 2126 | 3619 | 66 | 15.5 |
上海 | 256515 | 6512 | 3.8 | 11 | 1965898 | 62221 | -9.2 | 22.8 |
江苏 | 290820 | 13211 | -6.8 | -3 | 2794058 | 107572 | 4.5 | 31 |
浙江 | 64210 | 4471 | -71.5 | 16.3 | 1133394 | 45390 | -37.5 | 39.3 |
安徽 | 13137 | 1825 | -69.3 | 47.8 | 80884 | 9431 | -66 | 29.5 |
福建 | 108527 | 1914 | 7.8 | -14.2 | 920155 | 27543 | -82.1 | 8.8 |
江西 | 311 | 564 | 199 | 299.2 | 14083 | 4157 | 1097.5 | 81.5 |
山东 | 82549 | 2716 | 73.1 | -19.3 | 940992 | 27938 | 67.8 | 2.4 |
河南 | 66615 | 723 | 5728.1 | 231.6 | 84069 | 6192 | 1640.9 | 69.5 |
湖北 | 5292 | 1159 | 521.1 | 70.9 | 12702 | 8616 | -55.7 | -2 |
湖南 | 84 | 18 | -91.2 | -51.3 | 3197 | 1040 | -69.8 | 48.1 |
广东 | 104389 | 8019 | -33 | -24.5 | 903376 | 78493 | -2.4 | 6.5 |
广西 | 6587 | 1176 | 1719.6 | 220.8 | 11641 | 2014 | -81.1 | 40.6 |
海南 | 24 | 196 | 1100 | 20.6 | 7042 | 2205 | 141 | -13.1 |
重庆 | 94 | 193 | -94.1 | -29.9 | 32935 | 6532 | -54 | 88.3 |
四川 | 590 | 1052 | 78.8 | -16.1 | 11228 | 9980 | 155.6 | 97.2 |
贵州 | 1 | 0 | -92.9 | -99.9 | 39 | 15 | -95.9 | -95.4 |
云南 | 11 | 38 | 175 | 247.4 | 5091 | 973 | 98.1 | 21.3 |
西藏 | 1 | 2 | - | - | 3 | 158 | - | - |
陕西 | 296 | 317 | 1544.4 | -40 | 1270 | 4383 | -78.1 | 74.9 |
甘肃 | 10 | 6 | 66.7 | -86.9 | 1928 | 1262 | 650.2 | -11.3 |
青海 | 2 | 53 | - | - | 22 | 525 | -63.3 | -22.7 |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 51030 | 34 | ##### | -93.1 |
新疆 | 87 | 202 | 625 | 43 | 329 | 4472 | -5.2 | 136.3 |
数据来源:中国产业信息网整理