2011年1-10月中国煤油分省市进口量值表
本文导读:2011年1-10月中国煤油分省市进口量值表
单位:吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
10月 | 同比±% | 1-10月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 422619 | 42895 | -29.8 | -3.1 | 4885099 | 494572 | 2.1 | 41.7 |
北京 | 113360 | 11310 | 53.6 | 114.4 | 1260438.1 | 124870 | 14.7 | 61 |
天津 | 5000 | 498 | -66.7 | -53.7 | 77865.4 | 7778 | -36.2 | -9.7 |
河北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
内蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
辽宁 | 875.4 | 141 | 8083.2 | 8352.7 | 935.4 | 157 | -91.1 | -78.9 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龙江 | 0 | 0 | - | - | 1 | 7 | 17.1 | 19.4 |
上海 | 242970.5 | 24270 | -1.4 | 37.4 | 2340097.6 | 235654 | 10.1 | 56.1 |
江苏 | 8661.3 | 1245 | -23.9 | -0.6 | 229182 | 27343 | 57.2 | 66.3 |
浙江 | 1760.3 | 255 | -24.6 | -14.2 | 133250.4 | 13148 | 387.7 | 294.5 |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
福建 | 0.1 | 0 | - | - | 4.5 | 3 | -88.7 | -5.6 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山东 | 1438.2 | 225 | 39 | 87.7 | 11789.3 | 1792 | 45.8 | 90.8 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 12 | 2 | - | - | 108 | 20 | -18.2 | -1.9 |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
广东 | 48541.3 | 4947 | -78.1 | -69.8 | 831425.4 | 83801 | -21.3 | 9.6 |
广西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
海南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
重庆 | 0 | 0 | - | - | 1.1 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
贵州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 0.4 | 0 | - | - | 0.4 | 0 | 188.5 | 222 |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
数据来源:中国产业信息网整理