2011年1-10月中国有机化学品分省市进口量值表
本文导读:2011年1-10月中国有机化学品分省市进口量值表
单位:万吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
10月 | 同比±% | 1-10月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 277.5 | 389182 | 16.3 | 48.4 | 2718 | 3798015 | 6.9 | 33 |
北京 | 0.8 | 4476 | 3.2 | -2.5 | 10.4 | 57809 | -25.7 | 12.2 |
天津 | 12.5 | 16307 | 70.5 | 66.4 | 99.1 | 151860 | 11.5 | 29.2 |
河北 | 0.2 | 636 | -63.8 | -42.3 | 9.1 | 13742 | 16.1 | 28.9 |
山西 | 0 | 5 | -88.8 | -87.8 | 0.4 | 535 | 20.3 | 27.7 |
内蒙古 | 0.9 | 1323 | -25.9 | -14.8 | 6.6 | 9540 | -19.3 | -12.7 |
辽宁 | 3.4 | 6382 | 67 | 93 | 44.6 | 79233 | 25.8 | 55.2 |
吉林 | 0 | 96 | -21.4 | 37.4 | 0.5 | 1439 | 11 | 36.7 |
黑龙江 | 0.5 | 764 | -34.5 | -38.2 | 8.2 | 13980 | -9.6 | 8.9 |
上海 | 19.3 | 40169 | 34.1 | 46.3 | 178 | 395007 | 1 | 26.3 |
江苏 | 103.6 | 127988 | -1.4 | 25.3 | 1133.1 | 1371827 | 7.7 | 30.7 |
浙江 | 60.4 | 90643 | 53 | 106.9 | 531.4 | 771259 | 16.9 | 52.9 |
安徽 | 0.3 | 1569 | -57.5 | -16.4 | 4.7 | 16926 | -5 | 53 |
福建 | 10.1 | 12991 | 73.5 | 171.7 | 97.2 | 116411 | 24.2 | 66.5 |
江西 | 0 | 196 | 13.7 | 8 | 0.5 | 2264 | 80.7 | 103.2 |
山东 | 13.4 | 19949 | 92.5 | 145.7 | 106.6 | 147158 | 44 | 58 |
河南 | 0.1 | 171 | 13.4 | 50.7 | 0.8 | 1752 | -54.9 | -24 |
湖北 | 0.5 | 781 | 124.5 | 50.6 | 3.2 | 6551 | 24.9 | 22.8 |
湖南 | 0 | 58 | -38 | -35.6 | 0.4 | 1106 | -64.5 | -33.6 |
广东 | 47.4 | 57728 | -8.4 | 18.9 | 439.6 | 561051 | -10.8 | 12.8 |
广西 | 0.3 | 461 | 572.9 | 355.1 | 1.9 | 1936 | -84 | -74.4 |
海南 | 0 | 27 | - | 97.5 | 0.1 | 565 | -34.2 | 18 |
重庆 | 1.5 | 2816 | 2894.6 | 1688.8 | 26.8 | 43892 | 38.7 | 111.6 |
四川 | 2.1 | 1668 | 91.4 | 52.7 | 13.6 | 15775 | 73.6 | 65.1 |
贵州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 25 | - | - |
云南 | 0 | 190 | -63.5 | 6.7 | 0.3 | 1833 | -11.5 | -5.9 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 0 | 1704 | -74.8 | 32.4 | 0.2 | 13919 | -33.5 | 27.9 |
甘肃 | 0 | 33 | -36.5 | -29.2 | 0.1 | 312 | -52.9 | -41.6 |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 390.2 | 0.8 | |
宁夏 | 0 | 27 | - | - | 0.1 | 120 | 97.2 | 103.4 |
新疆 | 0 | 21 | - | - | 0.1 | 185 | 95.1 | 195.4 |
数据来源:中国产业信息网整理