2011年1-10月中国农药分省市进口量值表
本文导读:2011年1-10月中国农药分省市进口量值表
单位:吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
10月 | 同比±% | 1-10月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 2573 | 2651 | 10.1 | 61.3 | 44024 | 40800 | -0.2 | 11.3 |
北京 | 56 | 81 | -66.6 | -41.8 | 1784 | 1608 | -8.9 | -16.8 |
天津 | 205 | 186 | -33.9 | 10.1 | 3153 | 2214 | -21.6 | -3.7 |
河北 | 39 | 19 | 101.7 | 104.8 | 567 | 286 | 13.1 | 10.7 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -96.7 | -99.6 |
内蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
辽宁 | 47 | 19 | -35.5 | 1.1 | 1282 | 580 | -56.2 | -33.7 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -98.6 | -66.9 |
黑龙江 | 0 | 0 | -100 | -98.9 | 176 | 23 | -51.4 | -80.7 |
上海 | 472 | 416 | -26.9 | -19.9 | 15760 | 14697 | -8.3 | 1.8 |
江苏 | 1031 | 1353 | 252 | 417.3 | 7468 | 10554 | 35.1 | 37.8 |
浙江 | 274 | 297 | 51.9 | 34 | 4492 | 5436 | 118.3 | 73.2 |
安徽 | 0 | 0 | - | -94.2 | 116 | 431 | 1089.3 | - |
福建 | 3 | 6 | -84.5 | -31.6 | 91 | 74 | -64.7 | -47.1 |
江西 | 2 | 2 | 2232 | 2058.8 | 4 | 17 | 133 | 165.6 |
山东 | 132 | 54 | 8 | -13.3 | 2001 | 993 | -3.6 | -27.7 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 38 | 16 | -35.6 | -44.6 |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 21 | 11 | 11.5 | -3.3 |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 27 | 8 | -40.8 | -65.2 |
广东 | 310 | 219 | -28.7 | 3.6 | 6772 | 3712 | 0.3 | -8.6 |
广西 | 0 | 0 | - | - | 15 | 7 | -6.3 | 25.7 |
海南 | 0 | 0 | - | - | 7 | 2 | 0 | 0 |
重庆 | 0 | 0 | - | - | 11 | 6 | 59.4 | -4.7 |
四川 | 0 | 0 | - | - | 237 | 124 | -14 | -48.7 |
贵州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -96.2 | -96.6 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4350 | 140.8 |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
数据来源:中国产业信息网整理