2011年1-10月中国专用设备分省市进口量值表
本文导读:2011年1-10月中国专用设备分省市进口量值表
单位:台/套、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
10月 | 同比±% | 1-10月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 942725 | 52006 | -11.6 | 36 | 17933994 | 553749 | 14.3 | 22.3 |
北京 | 36486 | 2303 | 887.2 | 166.3 | 218739 | 15808 | -23.1 | 16.8 |
天津 | 4915 | 2043 | -41.9 | 8.5 | 7286749 | 25851 | 5991.7 | 13.7 |
河北 | 195 | 1365 | -99.6 | 181.3 | 32340 | 6033 | -88.2 | -39.7 |
山西 | 14 | 98 | -65.9 | -64.6 | 1281 | 3158 | 207.9 | 72 |
内蒙古 | 3 | 3 | -25 | 4474.2 | 94 | 3132 | 5.6 | -49.6 |
辽宁 | 88532 | 7003 | 103.3 | 374.9 | 491894 | 39652 | 130.9 | 63.9 |
吉林 | 3946 | 703 | -59.1 | 20.1 | 116771 | 6861 | -11.4 | 91.1 |
黑龙江 | 10 | 114 | -95.9 | -24.5 | 2136 | 3733 | 40.2 | 13.7 |
上海 | 202585 | 7119 | -23.6 | 44.9 | 2168483 | 69340 | -10.7 | 24.8 |
江苏 | 176293 | 9817 | -52.3 | 1.1 | 2970351 | 117389 | -2.4 | 27.9 |
浙江 | 72814 | 2144 | -32.5 | -36.5 | 1206208 | 47534 | -37.2 | 32.2 |
安徽 | 11626 | 653 | 89.4 | 4 | 92510 | 10084 | -62.1 | 27.5 |
福建 | 76645 | 1831 | 27.6 | 102.5 | 996800 | 29374 | -80.8 | 12 |
江西 | 631 | 63 | 444 | -36 | 14714 | 4220 | 1038.9 | 76.7 |
山东 | 73845 | 3690 | 61.8 | 20.5 | 1014837 | 31628 | 67.3 | 4.2 |
河南 | 378 | 608 | -65.1 | 110.6 | 84447 | 6800 | 1328.2 | 72.5 |
湖北 | 276 | 1616 | -98.5 | 78.4 | 12978 | 10232 | -72.4 | 5.5 |
湖南 | 1200 | 229 | 2164.2 | 1295.8 | 4397 | 1269 | -58.7 | 76.7 |
广东 | 163614 | 7820 | 101.6 | 19.6 | 1066990 | 86313 | 6 | 7.5 |
广西 | 4230 | 213 | 582.3 | -26.4 | 15871 | 2226 | -74.5 | 29.3 |
海南 | 16 | 59 | 433.3 | - | 7058 | 2264 | 141.3 | -10.7 |
重庆 | 67 | 182 | 252.6 | -27.6 | 33002 | 6713 | -53.9 | 80.5 |
四川 | 9685 | 1119 | 1454.6 | 291.2 | 20913 | 11099 | 316.9 | 107.6 |
贵州 | 0 | 0 | - | - | 39 | 15 | -95.9 | -95.4 |
云南 | 45 | 167 | 95.7 | -40.7 | 5136 | 1140 | 98.1 | 5.2 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 3 | 158 | - | - |
陕西 | 276 | 47 | 1433.3 | -86.4 | 1546 | 4430 | -73.5 | 55.4 |
甘肃 | 82 | 4 | 355.6 | -94.5 | 2010 | 1266 | 630.9 | -15.3 |
青海 | 0 | 0 | - | - | 22 | 525 | -66.2 | -23 |
宁夏 | 3 | 202 | -91.7 | - | 51033 | 236 | - | -51.9 |
新疆 | 14313 | 791 | - | 40.5 | 14642 | 5263 | 4047.9 | 114.3 |
数据来源:中国产业信息网整理