2011年1-11月中国亚麻布产量分省市统计
本文导读:2011年1-11月中国亚麻布产量分省市统计
地区 | 亚麻布(含亚麻≥55%)(万米) | |||
11月产量 | 1-11月止累计 | 11月同比增长(%) | 1-11月止累计同比增长(%) | |
全国 | 2,319 | 23,331 | -9.07 | 6.16 |
北京 | | | | |
天津 | | | | |
河北 | | | | |
山西 | | | | |
内蒙古 | 55 | 854 | 1.67 | 40.4 |
辽宁 | 72 | 733 | 2.86 | 25.51 |
吉林 | 2 | 92 | -85.4 | 61.31 |
黑龙江 | 266 | 4,381 | -55.82 | -0.51 |
上海 | | | | |
江苏 | 1,101 | 9,317 | 18.98 | 9.55 |
浙江 | 127 | 971 | -24.08 | -10.59 |
安徽 | 43 | 492 | 0 | -20.77 |
福建 | | | | |
江西 | | | | |
山东 | 237 | 2,257 | 28.8 | 32.38 |
河南 | | | | |
湖北 | | | | |
湖南 | 329 | 3,453 | -11.8 | -4.77 |
广东 | 0 | 1 | -94.93 | |
广西 | | | | |
海南 | | | | |
重庆 | 39 | 260 | -2.43 | 1.9 |
四川 | | | | |
贵州 | | | | |
云南 | 48 | 520 | -36.34 | 1.01 |
西藏 | | | | |
陕西 | | | | |
甘肃 | | | | |
青海 | | | | |
宁夏 | | | | |
新疆 | | | | |
数据来源:中国产业信息网整理