2011年1-11月中国初级形态的塑料产量分省市统计
本文导读:2011年1-11月中国初级形态的塑料产量分省市统计
地区 | 初级形态的塑料(吨) | |||
11月产量 | 1-11月止累计 | 11月同比增长(%) | 1-11月止累计同比增长(%) | |
全国 | 4,160,838 | 43,124,658 | 6.63 | 9.43 |
北京 | 100,928 | 1,035,201 | -7.46 | -11.68 |
天津 | 271,046 | 3,058,512 | 11.96 | 24.94 |
河北 | 61,085 | 761,961 | -4.19 | 8.33 |
山西 | 47,241 | 409,433 | 19.03 | -1 |
内蒙古 | 201,961 | 1,303,824 | 21.83 | 16.06 |
辽宁 | 153,660 | 1,596,967 | 5.4 | 14.49 |
吉林 | 76,497 | 902,880 | -7.01 | -2.97 |
黑龙江 | 102,910 | 1,148,169 | -0.67 | 15.4 |
上海 | 276,638 | 2,962,739 | -6.06 | -9.73 |
江苏 | 516,044 | 5,487,746 | -7.08 | 6.71 |
浙江 | 459,902 | 4,452,249 | 13.67 | 13.04 |
安徽 | 62,932 | 590,621 | 43.71 | 34.55 |
福建 | 137,183 | 1,455,246 | 7.71 | 8.41 |
江西 | 9,108 | 97,796 | -8.26 | -7.2 |
山东 | 277,904 | 3,414,251 | 2.84 | 8.96 |
河南 | 148,404 | 1,498,022 | 38.52 | 14.63 |
湖北 | 81,508 | 700,716 | 29.15 | 3.86 |
湖南 | 42,346 | 431,014 | 2.27 | -1.98 |
广东 | 461,246 | 4,662,130 | 9.53 | 9.47 |
广西 | 14,926 | 218,849 | 37.02 | 54.03 |
海南 | 20,099 | 219,700 | 2.61 | 16.32 |
重庆 | 2,200 | 22,746 | 58.34 | 39.01 |
四川 | 80,404 | 978,791 | -14.98 | -1.31 |
贵州 | 4,754 | 116,428 | -17.07 | 127.54 |
云南 | 18,176 | 181,795 | 40.64 | 10.71 |
西藏 | | | | |
陕西 | 54,379 | 614,472 | 102.24 | 59.36 |
甘肃 | 122,957 | 1,167,454 | 12.15 | 7.17 |
青海 | 2,925 | 189,971 | -14.8 | 474.17 |
宁夏 | 39,277 | 440,771 | -5.54 | 0.24 |
新疆 | 312,196 | 3,004,203 | 9.5 | 12.82 |
数据来源:中国产业信息网整理