2011年1-12月中国合成橡胶分省市出口量值表
本文导读:2011年1-12月中国合成橡胶分省市出口量值表
单位:吨、万美元、%
省市 | 出口 | |||||||
12月 | 同比±% | 1-12月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 20785 | 6648 | 1.9 | 17.9 | 292622 | 105148 | 23.2 | 78.2 |
北京 | 2713 | 719 | 889.6 | 767.9 | 12555 | 4531 | 83.0 | 140.3 |
天津 | 42 | 24 | -83.4 | -57.7 | 5801 | 2070 | 285.6 | 312.6 |
河北 | 180 | 30 | -42.1 | -39.6 | 5000 | 896 | 117.3 | 147.5 |
山西 | 432 | 192 | -19.8 | 1.7 | 5681 | 2348 | 92.4 | 145.8 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
辽宁 | 85 | 32 | -64.6 | -68.6 | 2564 | 879 | 51.9 | 74.2 |
吉林 | 203 | 80 | 618.2 | 524.2 | 2030 | 776 | 291.8 | 248.5 |
黑龙江 | 1 | 0 | -97.5 | -98 | 199 | 74 | -1 | -3.3 |
上海 | 2445 | 1019 | 17.1 | 29.1 | 34546 | 15315 | 64.5 | 107.3 |
江苏 | 3759 | 1233 | -0.8 | 18.1 | 50019 | 17629 | 28.9 | 73.4 |
浙江 | 1377 | 320 | 659.3 | 834.9 | 18263 | 6241 | 151.6 | 436.4 |
安徽 | 34 | 16 | 32.9 | 53.8 | 626 | 292 | 93.7 | 131.2 |
福建 | 114 | 38 | -10.3 | -33.9 | 3552 | 1059 | 53.8 | 84.6 |
江西 | 10 | 7 | -71.2 | -66.8 | 600 | 470 | 311.9 | 531.0 |
山东 | 4238 | 1284 | -6.3 | -0.7 | 71906 | 25939 | -5.4 | 52.3 |
河南 | 0 | 0 | 74 | 24 | 14.3 | 42.6 | ||
湖北 | 21 | 9 | -31.2 | -27.5 | 402 | 165 | 40.7 | 14.4 |
湖南 | 382 | 134 | 89.9 | 108.6 | 6765 | 2325 | -11.2 | -0.2 |
广东 | 4571 | 1291 | -39.4 | -22.3 | 68587 | 21121 | 4.0 | 47.4 |
广西 | 0 | 0 | 1 | 2 | -71.3 | 170.8 | ||
海南 | 0 | 0 | 19 | 6 | 562.1 | 212.5 | ||
重庆 | 52 | 25 | -10.9 | 2.9 | 1728 | 824 | 121.4 | 185.5 |
四川 | 87 | 182 | 19.8 | 60.5 | 952 | 1857 | 50.2 | 125.0 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
云南 | 40 | 13 | 557 | 216 | 1231.6 | 2148.0 | ||
西藏 | 0 | 0 | 0 | |||||
陕西 | 0 | 0 | 11 | 5 | -50.5 | -47.6 | ||
甘肃 | 0 | 0 | 155 | 73 | 1312.8 | 2526.4 | ||
青海 | 0 | 0 | 19 | 6 | ||||
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新疆 | 0 | 0 | 12 | 4 | -91.1 | -80.7 |
数据来源:中国产业信息网整理