2011年1-12月中国专用设备分省市进口量值表
本文导读:2011年1-12月中国专用设备分省市进口量值表
单位:台/套、万美元、%
市 | 进口 | |||||||
12月 | 同比±% | 1-12月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 1085215 | 63300 | -26.3 | 14.8 | 20424470 | 673186 | 10.4 | 19.5 |
北京 | 7197 | 1329 | -32.5 | -17.9 | 273876 | 20569 | -9.3 | 28.6 |
天津 | 51318 | 2594 | 995.8 | 2.9 | 7358016 | 31235 | 4919.0 | 13.8 |
河北 | 137 | 230 | -99.7 | -59.3 | 34350 | 7116 | -90.3 | -37.3 |
山西 | 15262 | 332 | 98.6 | 16565 | 4044 | 2175.4 | 9.5 | |
内蒙古 | 16 | 409 | 60.0 | -51.6 | 119 | 3620 | 11.2 | -49.4 |
辽宁 | 46933 | 4095 | 44.8 | 198.9 | 570298 | 50052 | 100.1 | 75.1 |
吉林 | 43262 | 1261 | 138.3 | 224.6 | 168164 | 8851 | -0.7 | 100.7 |
黑龙江 | 4 | 12 | -99.1 | -85.3 | 2146 | 3781 | 6.4 | 6.6 |
上海 | 265247 | 7832 | -34 | 5.0 | 2700493 | 84070 | -16.9 | 18.1 |
江苏 | 284203 | 14277 | 54.7 | 33.7 | 3521512 | 142534 | 0.9 | 26.6 |
浙江 | 42492 | 10608 | -82.6 | 91.2 | 1434453 | 63214 | -38.6 | 34.7 |
安徽 | 9180 | 1053 | 58.5 | -30.9 | 110247 | 11933 | -57.2 | 12.0 |
福建 | 52463 | 2122 | -69.4 | -50.4 | 1414821 | 34200 | -74.4 | 3.9 |
江西 | 225 | 133 | 177.8 | 38.6 | 15209 | 5243 | 923.5 | 77.2 |
山东 | 66848 | 3253 | 24.0 | -19.2 | 1172882 | 37137 | 56.5 | -0.2 |
河南 | 7704 | 499 | 306.5 | 97.0 | 95697 | 7934 | 1030.0 | 59.7 |
湖北 | 1029 | 816 | -53.6 | 66.0 | 15560 | 12132 | -68.5 | 5.2 |
湖南 | 876 | 532 | -60.4 | 888.6 | 5376 | 1896 | -62.2 | 135.5 |
广东 | 68864 | 9098 | -71.8 | -1.1 | 1236013 | 103267 | -8.3 | 5.3 |
广西 | 1553 | 39 | 252.2 | -85.6 | 18998 | 2648 | -69.8 | 5.0 |
海南 | 6 | 421 | -100 | 154.7 | 7073 | 2925 | -84.3 | 7.5 |
重庆 | 118790 | 1311 | 251.4 | 155123 | 8310 | 116.4 | 63.2 | |
四川 | 233 | 526 | 54.3 | -45.1 | 21621 | 12113 | 273.0 | 42.5 |
贵州 | 3 | 15 | -99.1 | 97.8 | 42 | 30 | -96.7 | -90.9 |
云南 | 68 | 69 | 119.4 | -39.8 | 5218 | 1319 | 98.3 | 10.0 |
西藏 | 0 | 0 | 158 | 0.0 | -58.8 | |||
陕西 | 1091 | 374 | -53.2 | -44.5 | 2649 | 5096 | -67.6 | 43.9 |
甘肃 | 195 | 36 | -45.7 | -90.2 | 2208 | 1338 | 95.6 | -30.3 |
青海 | 0 | 0 | 24 | 635 | -69.2 | -42.9 | ||
宁夏 | 6 | 4 | 100.0 | -99.4 | 51054 | 244 | -79.8 | |
新疆 | 10 | 0.0 | 276.7 | 14660 | 5541 | 1252.4 | 87.6 |
数据来源:中国产业信息网整理