2011年1-12月中国专用设备分省市出口量值表
本文导读:2011年1-12月中国专用设备分省市出口量值表
单位:台/套、万美元、%
省市 | 出口 | |||||||
12月 | 同比±% | 1-12月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 11600069 | 55419 | 15.0 | 26.2 | 137133377 | 552608 | 15.7 | 31.0 |
北京 | 220542 | 1345 | 114.3 | 35.1 | 3069678 | 10188 | 56.4 | -16.5 |
天津 | 558164 | 1339 | 2308.2 | 94.1 | 1616804 | 10440 | 245.7 | 6.1 |
河北 | 382179 | 215 | 0.8 | 3619835 | 3500 | 148.7 | 75.2 | |
山西 | 27996 | 4 | 520.5 | -82.7 | 1397558 | 537 | 68.0 | -8.3 |
内蒙古 | 3158 | 22 | 110.6 | 4510 | 320 | 370.3 | 78.8 | |
辽宁 | 499996 | 604 | -27.4 | -29.8 | 9353548 | 12677 | 36.7 | 12.1 |
吉林 | 19 | 13 | -99.8 | 67.9 | 391601 | 862 | 871.1 | 20.8 |
黑龙江 | 1292 | 45 | 1385.1 | -47.5 | 25098 | 826 | -62.1 | 83.6 |
上海 | 722010 | 6482 | 71.6 | 29.6 | 8745183 | 61887 | 37.6 | 33.2 |
江苏 | 2483598 | 9918 | 50.9 | 48.6 | 28611386 | 92259 | 46.5 | 34.3 |
浙江 | 4248746 | 12917 | -9.1 | 18.9 | 53574114 | 131948 | 7.4 | 26.3 |
安徽 | 901 | 265 | -96.7 | 13.8 | 191068 | 2761 | 82.3 | 31.4 |
福建 | 107605 | 1849 | 78.2 | 31.6 | 806086 | 17593 | 16.9 | 28.3 |
江西 | 71 | 143 | -57.2 | -22.9 | 3274 | 1411 | -71.2 | 337.6 |
山东 | 576482 | 2893 | -36.1 | 28.7 | 5807175 | 31765 | -38.8 | 51.3 |
河南 | 39228 | 240 | 2149.3 | 134.5 | 106866 | 3510 | 157.8 | 67.6 |
湖北 | 1107 | 299 | -36.9 | -12.1 | 158105 | 5846 | 43.4 | 60.5 |
湖南 | 9998 | 64 | -82.7 | 25315 | 2638 | -84.2 | -23.6 | |
广东 | 1662349 | 16097 | 18.3 | 27.7 | 18151837 | 150503 | 4.9 | 37.1 |
广西 | 3673 | 231 | -95.7 | -61.9 | 549907 | 4786 | -37.3 | 18.5 |
海南 | 4 | 61 | -33.3 | 786.9 | 18882 | 232 | 305.5 | 536.0 |
重庆 | 22635 | 35 | 759.3 | 27.8 | 181293 | 245 | 137.5 | -30.2 |
四川 | 6742 | 209 | -55.1 | 16.9 | 556043 | 2553 | -69.2 | 19.7 |
贵州 | 3698 | 23 | 7446.9 | 506.1 | 15532 | 141 | -90.7 | 5.4 |
云南 | 235 | 3 | -88.8 | -76.2 | 40869 | 340 | -53.9 | 37.8 |
西藏 | 0 | 0 | 186 | 21 | 304.3 | 39.6 | ||
陕西 | 29 | 17 | -63.8 | 453.1 | 37397 | 1155 | -73.9 | 235.1 |
甘肃 | 940 | 38 | 52.1 | -51 | 2746 | 600 | -5.4 | -39.7 |
青海 | 0 | 0 | 9 | |||||
宁夏 | 7000 | 8 | 7004 | 47 | 1462.4 | |||
新疆 | 9672 | 38 | 472.6 | -46.7 | 64472 | 1009 | 311.6 | 113.3 |
数据来源:中国产业信息网整理