2011年1-9月中国纺织品服装进口额分国别(地区)统计
本文导读:2011年1-9月中国纺织品服装进口额分国别(地区)统计
单位:亿美元、%
项 目 | 进 口 | |||||
小计 | 纺织品 | 服装 | ||||
当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | |
1.亚洲地区 | 141.93 | 14.57 | 123.32 | 9.28 | 18.61 | 68.80 |
(1)香港 | 5.14 | -17.18 | 3.96 | -20.50 | 1.18 | -3.68 |
(2)澳门 | 0.14 | 2.12 | 0.03 | 12.01 | 0.10 | -0.71 |
(3)台湾 | 25.07 | 9.14 | 24.69 | 8.82 | 0.38 | 34.88 |
(4)日本 | 27.08 | 14.87 | 25.93 | 14.65 | 1.15 | 20.02 |
(5)韩国 | 19.74 | 10.16 | 18.27 | 9.07 | 1.47 | 25.68 |
(6)土耳其 | 2.35 | 66.89 | 0.92 | 55.69 | 1.43 | 75.01 |
(7)东盟 | 14.94 | 35.56 | 11.33 | 22.06 | 3.61 | 107.69 |
2.欧洲 | 21.59 | 34.80 | 12.14 | 16.27 | 9.45 | 69.52 |
(1)欧盟 | 20.83 | 34.71 | 11.75 | 16.64 | 9.07 | 68.54 |
3.非洲 | 0.98 | 34.92 | 0.12 | -1.31 | 0.86 | 42.40 |
4.大洋州 | 0.18 | 9.09 | 0.17 | 12.00 | 0.01 | -39.73 |
(1)澳大利亚 | 0.12 | -1.80 | 0.12 | 0.57 | 0.00 | -37.40 |
5.北美自由贸易区 | 6.23 | 15.02 | 5.88 | 14.69 | 0.35 | 20.94 |
(1)美国 | 5.75 | 15.84 | 5.50 | 15.70 | 0.25 | 18.90 |
(2)加拿大 | 0.28 | -2.24 | 0.24 | -0.76 | 0.04 | -9.91 |
(3)墨西哥 | 0.19 | 21.22 | 0.14 | 6.73 | 0.05 | 91.99 |
6.欧盟、美国 | 26.58 | 30.12 | 17.25 | 16.34 | 9.33 | 66.66 |
7.非欧盟、美国 | 144.61 | 14.78 | 124.55 | 9.27 | 20.07 | 67.12 |
数据来源:中国产业信息网整理