2011年1-12月中国原油分省市进口量值表
本文导读:2011年1-12月中国原油分省市进口量值表
单位:万吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
12月 | 同比±% | 1-12月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 2192.0 | 1766912 | 5.1 | 39.0 | 25254.9 | 19513127 | 5.5 | 44.6 |
北京 | 55.2 | 42471 | -57.7 | -48.3 | 867.7 | 665174 | 6.9 | 42.3 |
天津 | 70.0 | 58334 | 55.1 | 125.5 | 494.6 | 386865 | -21.5 | 7.5 |
河北 | 110.9 | 88864 | 25.8 | 63.2 | 1466.8 | 1119656 | 67.9 | 124.9 |
山西 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
内蒙古 | 0.0 | 0 | 13.6 | 8347 | -78.7 | -75.1 | ||
辽宁 | 193.4 | 160693 | -23.6 | 3.1 | 2799.4 | 2162777 | -15.7 | 14.0 |
吉林 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
黑龙江 | 122.7 | 101382 | 23.5 | 67.1 | 1298.3 | 1045520 | 38.8 | 96.9 |
上海 | 139.9 | 115498 | 8.9 | 43.0 | 1683.0 | 1325673 | -7.6 | 27.7 |
江苏 | 95.1 | 75491 | -35.6 | -14.5 | 1479.8 | 1115879 | -5.1 | 29.1 |
浙江 | 251.0 | 201486 | -19.4 | 7.8 | 3814.7 | 2889292 | 7.2 | 46.1 |
安徽 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
福建 | 83.4 | 68029 | -23.8 | -2.3 | 1015.9 | 799114 | -11 | 20.1 |
江西 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
山东 | 376.5 | 301506 | 29.7 | 73.4 | 3478.5 | 2622248 | 6.5 | 45.6 |
河南 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
湖北 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
湖南 | 0.0 | 0 | 6.0 | 4704 | -78 | -70.5 | ||
广东 | 439.3 | 347733 | 56.4 | 110.7 | 3760.6 | 2897216 | 0.9 | 38.8 |
广西 | 106.7 | 87680 | 81.2 | 120.3 | 1118.8 | 914035 | 194.2 | 303.6 |
海南 | 74.4 | 58338 | -7.1 | 16.8 | 895.5 | 712181 | 6.8 | 44.2 |
重庆 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
四川 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
贵州 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
云南 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
西藏 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
陕西 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
甘肃 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
青海 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
宁夏 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||
新疆 | 73.5 | 59408 | 27.8 | 70.0 | 1061.8 | 844445 | 9.9 | 58.9 |
数据来源:中国产业信息网整理