2011年1-12月中国手机产量分省市统计
本文导读:2011年1-12月中国手机产量分省市统计
地区 | 移动通信手持机(手机)(台) | |||
12月产量 | 1-12月止累计 | 12月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 114,501,339 | 1,142,974,814 | 6.06 | 17.62 |
北京 | 22,275,399 | 259,622,739 | -13.74 | -5.21 |
天津 | 6,964,178 | 90,616,753 | -45.06 | 7.87 |
河北 | | | | |
山西 | | | | |
内蒙古 | | | | |
辽宁 | 350,000 | 3,104,000 | 52.17 | 43.04 |
吉林 | 141,560 | 1,460,873 | 2.94 | 15.84 |
黑龙江 | | | | |
上海 | 1,406,677 | 10,058,989 | 691.97 | 691.06 |
江苏 | 2,931,002 | 27,209,131 | 27.47 | 39.57 |
浙江 | 1,517,311 | 22,156,303 | -61.72 | -7.68 |
安徽 | | | | |
福建 | 2,670,289 | 16,588,187 | 114.97 | 56.04 |
江西 | 8,907,433 | 32,395,796 | 396.98 | 110.87 |
山东 | 2,350,356 | 43,511,401 | -42.5 | -20.08 |
河南 | 5,347,149 | 24,498,413 | 49,410.64 | 111,256.42 |
湖北 | 353,209 | 3,346,085 | 51.7 | -26.33 |
湖南 | 11,855 | 190,845 | 181.59 | 92.36 |
广东 | 57,514,333 | 592,840,725 | 7.88 | 27.61 |
广西 | | | | |
海南 | | | | |
重庆 | 892,799 | 5,924,760 | -7.58 | -8.89 |
四川 | 817,300 | 7,441,689 | -6.76 | -8.86 |
贵州 | 50,489 | 2,004,615 | -54.22 | 69.18 |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陕西 | 0 | 3,510 | -96.51 | |
甘肃 | | | | |
青海 | | | | |
宁夏 | | | | |
新疆 | | | | |
数据来源:中国产业信息网整理