2011年1-12月中国摩托车整车产量分省市统计
本文导读:2011年1-12月中国摩托车整车产量分省市统计
地区 | 摩托车整车(辆) | |||
12月产量 | 1-12月止累计 | 12月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 2,622,560 | 27,325,347 | -10.36 | 0.74 |
北京 | | | | |
天津 | 30,258 | 301,501 | 14.68 | -11.81 |
河北 | 52,553 | 556,502 | 129.48 | 48.5 |
山西 | | | | |
内蒙古 | | | | |
辽宁 | 2,200 | 34,900 | -12 | 5.61 |
吉林 | | | | |
黑龙江 | | | | |
上海 | 98,707 | 926,466 | 42.63 | 6.81 |
江苏 | 137,643 | 1,936,856 | -79.2 | -7.4 |
浙江 | 206,093 | 2,129,652 | 41.59 | 2.09 |
安徽 | 0 | 24,701 | 0 | 37.53 |
福建 | 9,839 | 240,846 | -59.63 | 1.27 |
江西 | | | | |
山东 | 68,270 | 752,562 | -25.1 | -25.55 |
河南 | 199,541 | 1,881,534 | 20.17 | 7.69 |
湖北 | | | | |
湖南 | 36,294 | 374,105 | 24.22 | 22.02 |
广东 | 878,532 | 9,208,296 | -2.08 | -1.64 |
广西 | 19,350 | 156,982 | 46.58 | 4.03 |
海南 | | | | |
重庆 | 882,528 | 8,795,936 | 13.82 | 3.53 |
四川 | | | | |
贵州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陕西 | 752 | 4,508 | 0 | |
甘肃 | | | | |
青海 | | | | |
宁夏 | | | | |
新疆 | | | | |
数据来源:中国产业信息网整理