2011年1-12月中国各养老保险公司企业年金业务情况
http://www.cction.com 2012-04-06 10:56 中企顾问网
本文导读:2011年1-12月中国各养老保险公司企业年金业务情况
单位:万元
公司名称 | 企业年金缴费 | 受托管理资产 | 投资管理资产 |
太平养老 | 550738.73 | 1798998.73 | 2152138.54 |
平安养老 | 957547.68 | 3740043.29 | 5392984.99 |
国寿养老 | 2068633.45 | 5133452.76 | 3891391.62 |
长江养老 | 362349.60 | 2725760.49 | 1810447.53 |
泰康养老 | 165414.26 | 383517.89 | 0.00 |
合计 | 4104683.73 | 13781773.16 | 13246962.68 |
注: 1 、企业年金缴费、受托管理资产、投资管理资产的统计口径见表 1 ;
2 、以上数据来源于各养老保险公司报送保监会统计报表数据,未经审计,目前统计频度暂为季度报。
数据来源:中国保监会
与 养老保险 的相关内容