2013年1-2月中国乳制品产量及增长趋势
http://www.cction.com 2013-06-28 09:50 中企顾问网
本文导读:2013年1-2月全国乳制品累计产量4038057.75吨。
中企顾问网数据显示:2013年1-2月全国乳制品累计产量4038057.75吨。
地区 | 1-02月 |
乳制品(吨) | |
全国 | 4038057.75 |
北京 | 87606.33 |
天津 | 99003.56 |
河北 | 468229.87 |
山西 | 91636.44 |
内蒙古 | 424005 |
辽宁 | 198229.71 |
吉林 | 24490.95 |
黑龙江 | 302945.12 |
上海 | 80156.27 |
江苏 | 196594.33 |
浙江 | 65564.37 |
安徽 | 117924.37 |
福建 | 39488.32 |
江西 | 35039.82 |
山东 | 424345.11 |
河南 | 305490.62 |
湖北 | 115277 |
湖南 | 53558.46 |
广东 | 87396.12 |
广西 | 39141.04 |
海南 | 526 |
重庆 | 15942 |
四川 | 159301.08 |
贵州 | 10082 |
云南 | 68504.29 |
西藏 | 228 |
陕西 | 303075.93 |
甘肃 | 42628.57 |
青海 | 24221 |
宁夏 | 99209.91 |
新疆 | 58216.16 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:中企顾问网整理