2013年1-2月中国塑料制品产量及增长趋势
http://www.cction.com 2013-07-01 10:01 中企顾问网
本文导读:2013年1-2月全国塑料制品累计产量8832411.41吨。
中企顾问网数据显示:2013年1-2月全国塑料制品累计产量8832411.41吨。
地区 | 1-02月 |
塑料制品(吨) | |
全国 | 8832411.41 |
北京 | 45271.79 |
天津 | 149790.2 |
河北 | 237445.45 |
山西 | 20957.5 |
内蒙古 | 29760.37 |
辽宁 | 571393.82 |
吉林 | 320266.1 |
黑龙江 | 27968.27 |
上海 | 351758.23 |
江苏 | 585829.4 |
浙江 | 1380623.86 |
安徽 | 292297.74 |
福建 | 390850.3 |
江西 | 120947.3 |
山东 | 603432.1 |
河南 | 556979.23 |
湖北 | 440368.42 |
湖南 | 193606.96 |
广东 | 1301167.4 |
广西 | 218064.65 |
海南 | 3418 |
重庆 | 131211.74 |
四川 | 565255.56 |
贵州 | 65185.56 |
云南 | 70732.96 |
西藏 | |
陕西 | 35947.83 |
甘肃 | 30726 |
青海 | 820 |
宁夏 | 10098.12 |
新疆 | 80236.55 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:中企顾问网整理