2013年1-2月中国棒材产量及增长趋势
http://www.cction.com 2013-07-09 10:28 中企顾问网
本文导读:2013年1-2月全国棒材累计产量1,266.20万吨,同比增长12.80%。
中企顾问网数据显示:2013年1-2月全国棒材累计产量1,266.20万吨,同比增长12.80%。
地区 | 本年累计 | 去年同期 累计 | 累计比去年 同期增长 % | 各地区占全国总产量比例(%) | ||
本年累计 | 去年同期 | 差值 | ||||
合计 | 1,266.20 | 1,123.00 | 12.80 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
北京 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津 | 46.20 | 41.80 | 10.50 | 3.65 | 3.72 | -0.07 |
河北 | 142.10 | 136.20 | 4.30 | 11.22 | 12.13 | -0.91 |
山西 | 73.70 | 65.50 | 12.50 | 5.82 | 5.83 | -0.01 |
内蒙古 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
辽宁 | 77.70 | 62.90 | 23.50 | 6.14 | 5.60 | 0.54 |
吉林 | 16.20 | 13.50 | 20.00 | 1.28 | 1.20 | 0.08 |
黑龙江 | 30.30 | 31.90 | -5.00 | 2.39 | 2.84 | -0.45 |
上海 | 12.10 | 12.60 | -4.00 | 0.96 | 1.12 | -0.17 |
江苏 | 194.70 | 207.90 | -6.30 | 15.38 | 18.51 | -3.14 |
浙江 | 109.10 | 93.40 | 16.80 | 8.62 | 8.32 | 0.30 |
安徽 | 15.00 | 9.80 | 53.10 | 1.18 | 0.87 | 0.31 |
福建 | 62.70 | 40.30 | 55.60 | 4.95 | 3.59 | 1.36 |
江西 | 20.40 | 17.10 | 19.30 | 1.61 | 1.52 | 0.09 |
山东 | 170.90 | 163.30 | 4.70 | 13.50 | 14.54 | -1.04 |
河南 | 97.70 | 57.70 | 69.30 | 7.72 | 5.14 | 2.58 |
湖北 | 39.10 | 39.70 | -1.50 | 3.09 | 3.54 | -0.45 |
湖南 | 12.10 | 16.90 | -28.40 | 0.96 | 1.50 | -0.55 |
广东 | 24.70 | 17.80 | 38.80 | 1.95 | 1.59 | 0.37 |
广西 | 3.70 | 10.50 | -64.80 | 0.29 | 0.93 | -0.64 |
海南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆 | 13.60 | 11.10 | 22.50 | 1.07 | 0.99 | 0.09 |
四川 | 14.20 | 19.60 | -27.60 | 1.12 | 1.75 | -0.62 |
贵州 | 1.80 | 2.10 | -14.30 | 0.14 | 0.19 | -0.04 |
云南 | 20.80 | 6.00 | 246.70 | 1.64 | 0.53 | 1.11 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃 | 21.00 | 9.70 | 116.50 | 1.66 | 0.86 | 0.79 |
青海 | 19.90 | 18.90 | 5.30 | 1.57 | 1.68 | -0.11 |
宁夏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆 | 12.30 | 2.60 | 373.10 | 0.97 | 0.23 | 0.74 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:中企顾问网整理