2013年1-6月中国冷冻饮品产量及增长趋势
http://www.cction.com 2013-08-19 10:35 中企顾问网
本文导读:2013年1-6月全国冷冻饮品累计总产量1485471.81吨。
中企顾问网数据显示:2013年1-6月全国冷冻饮品累计总产量1485471.81吨。
地区 | 1-06月 |
冷冻饮品(吨) | |
全国 | 1485471.81 |
北京 | 79337 |
天津 | 46481.16 |
河北 | 36163.89 |
山西 | |
内蒙古 | 147728.63 |
辽宁 | 114734.99 |
吉林 | 200496 |
黑龙江 | 29009.2 |
上海 | 29926.81 |
江苏 | 656 |
浙江 | 47640.9 |
安徽 | 47564.67 |
福建 | 5490.5 |
江西 | 21107.44 |
山东 | 87101 |
河南 | 173914.69 |
湖北 | 66417 |
湖南 | 23729.06 |
广东 | 26851.56 |
广西 | 118750.38 |
海南 | |
重庆 | 6504 |
四川 | 116342.29 |
贵州 | 9249 |
云南 | 3074 |
西藏 | |
陕西 | 28379.8 |
甘肃 | 3262.7 |
青海 | |
宁夏 | |
新疆 | 15559.14 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:中企顾问网整理