2013年1-6月中国机制纸及纸板产量及增长趋势
http://www.cction.com 2013-08-26 10:49 中企顾问网
本文导读:2013年1-6月全国机制纸及纸板累计总产量59128321.37吨。
中企顾问网数据显示:2013年1-6月全国机制纸及纸板累计总产量59128321.37吨。
地区 | 1-06月 |
机制纸及纸板(吨) | |
全国 | 59128321.37 |
北京 | 23390.43 |
天津 | 1196851.9 |
河北 | 2455450.36 |
山西 | 159846.73 |
内蒙古 | 15004 |
辽宁 | 407966 |
吉林 | 158658.31 |
黑龙江 | 404011.94 |
上海 | 422467.78 |
江苏 | 6436158.27 |
浙江 | 8180681.09 |
安徽 | 1190924.01 |
福建 | 3239656.22 |
江西 | 1029195.23 |
山东 | 10309831.93 |
河南 | 4985803.51 |
湖北 | 1037494.63 |
湖南 | 2248239.03 |
广东 | 9274297.93 |
广西 | 1736620 |
海南 | 682200 |
重庆 | 1193360 |
四川 | 1364880.83 |
贵州 | 95477 |
云南 | 260890.41 |
西藏 | |
陕西 | 354325.46 |
甘肃 | 29792 |
青海 | |
宁夏 | 91765 |
新疆 | 143081.37 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:中企顾问网整理
与 机制纸及纸板 的相关内容