2015年2-3月全国塑料制品产量统计表
http://www.cction.com 2015-06-03 11:30 中企顾问网
本文导读:2015年2-3月全国塑料制品产量统计表
[Measures] | 本月产量 | 本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) | |
[地区] | [时间]/[产品] | 塑料制品(吨) | 塑料制品(吨) | 塑料制品(吨) | 塑料制品(吨) |
全国 | 2015年02月 | - | 9,527,889.46 | - | 6.07 |
2015年03月 | 5,906,645.09 | 15,659,149.05 | -2.08 | 2.11 | |
北京 | 2015年02月 | - | 43,900.59 | - | -10.46 |
2015年03月 | 26,818.03 | 70,557.89 | -13.65 | -11.76 | |
天津 | 2015年02月 | - | 254,831.23 | - | 33.27 |
2015年03月 | 191,492.70 | 445,173.72 | 10.5 | 26 | |
河北 | 2015年02月 | - | 268,215.38 | - | 18.24 |
2015年03月 | 190,642.05 | 460,341.21 | 17.57 | 17.74 | |
山西 | 2015年02月 | - | 25,384.10 | - | 16.5 |
2015年03月 | 9,227.08 | 27,545.18 | -48.15 | -28.7 | |
内蒙古 | 2015年02月 | - | 26,230.95 | - | -45.65 |
2015年03月 | 20,601.57 | 46,759.52 | -26 | -20.89 | |
辽宁 | 2015年02月 | - | 621,046.17 | - | -0.39 |
2015年03月 | 338,370.29 | 1,011,442.97 | -31.47 | -25.9 | |
吉林 | 2015年02月 | - | 137,481.98 | - | -4.99 |
2015年03月 | 94,228.73 | 267,389.71 | 15.24 | 17.48 | |
黑龙江 | 2015年02月 | - | 37,615.18 | - | 10.28 |
2015年03月 | 37,312.02 | 75,730.93 | -24.24 | -10.11 | |
上海 | 2015年02月 | - | 248,224.81 | - | -10.38 |
2015年03月 | 145,924.92 | 410,618.28 | -11.34 | -8.17 | |
江苏 | 2015年02月 | - | 579,872.96 | - | 1.28 |
2015年03月 | 419,568.75 | 1,084,528.11 | 6.47 | 2.48 | |
浙江 | 2015年02月 | - | 1,357,727.13 | - | 1.85 |
2015年03月 | 801,258.23 | 2,160,364.74 | -7.3 | -1.22 | |
安徽 | 2015年02月 | - | 388,775.52 | - | 2.57 |
2015年03月 | 272,516.34 | 725,649.99 | 0.14 | 2.57 | |
福建 | 2015年02月 | - | 499,704.63 | - | 15.73 |
2015年03月 | 288,418.81 | 786,761.76 | 4.43 | 11.12 | |
江西 | 2015年02月 | - | 125,966.24 | - | 14.81 |
2015年03月 | 57,331.05 | 179,325.49 | 0.48 | 8.82 | |
山东 | 2015年02月 | - | 556,343.98 | - | 1.76 |
2015年03月 | 364,260.71 | 943,644.25 | -2.92 | -0.72 | |
河南 | 2015年02月 | - | 743,836.90 | - | 13.91 |
2015年03月 | 427,084.89 | 1,175,406.95 | 5.56 | 11.54 | |
湖北 | 2015年02月 | - | 665,358.01 | - | 18.7 |
2015年03月 | 440,945.95 | 1,111,205.26 | 19.79 | 21.73 | |
湖南 | 2015年02月 | - | 176,458.28 | - | 4.43 |
2015年03月 | 109,786.16 | 282,150.44 | 3.66 | 5.58 | |
广东 | 2015年02月 | - | 1,222,822.81 | - | 4.93 |
2015年03月 | 800,289.12 | 2,137,522.36 | -4.11 | 0.45 | |
广西 | 2015年02月 | - | 248,916.30 | - | 11.62 |
2015年03月 | 147,063.17 | 377,599.24 | -24.83 | -8.37 | |
海南 | 2015年02月 | - | 3,191.65 | - | -26.44 |
2015年03月 | 1,250.60 | 4,438.25 | -37.16 | -29.85 | |
重庆 | 2015年02月 | - | 354,739.40 | - | -8.35 |
2015年03月 | 106,619.59 | 292,597.29 | 19.11 | 20.26 | |
四川 | 2015年02月 | - | 588,845.51 | - | 13.69 |
2015年03月 | 345,726.02 | 950,344.61 | 16.94 | 11.56 | |
贵州 | 2015年02月 | - | 88,188.51 | - | 16 |
2015年03月 | 60,534.08 | 151,415.32 | 16.4 | 17.11 | |
云南 | 2015年02月 | - | 51,814.56 | - | 8.77 |
2015年03月 | 30,942.26 | 89,524.94 | -40.71 | -31.16 | |
西藏 | 2015年02月 | - | - | - | - |
2015年03月 | 347 | 347 | - | - | |
陕西 | 2015年02月 | - | 62,731.60 | - | 7.89 |
2015年03月 | 35,847.13 | 98,492.73 | -17.37 | -3.1 | |
甘肃 | 2015年02月 | - | 34,853.82 | - | 25.89 |
2015年03月 | 25,200.39 | 59,985.00 | -16.23 | 3.42 | |
青海 | 2015年02月 | - | 2,020.00 | - | 95.55 |
2015年03月 | 2,074.00 | 4,094.00 | -14.65 | 18.22 | |
宁夏 | 2015年02月 | - | 11,885.40 | - | -17.63 |
2015年03月 | 16,083.17 | 28,646.19 | -16.78 | -13.3 | |
新疆 | 2015年02月 | - | 100,905.86 | - | 14.93 |
2015年03月 | 98,880.28 | 199,545.72 | 2.76 | 9.55 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:中国中企顾问网整理