2015年1-5月全国铁矿石原矿产量及增长趋势
http://www.cction.com 2015-07-09 11:28 中企顾问网
本文导读:2015年1-5月全国铁矿石原矿产量及增长趋势
省市 | 本月止累计(吨) | 本月止累计同比增(%) |
全国 | 502,444,112.89 | -11.22 |
北京 | 7,757,758.71 | -13.4 |
天津 | - | - |
河北 | 170,005,489.31 | -14.04 |
山西 | 24,297,341.05 | -13.46 |
内蒙古 | 28,689,783.33 | -18.88 |
辽宁 | 69,854,453.40 | -9.9 |
吉林 | 6,976,298.20 | -1.27 |
黑龙江 | 1,862,447.00 | 9.22 |
上海 | - | - |
江苏 | 562,042.00 | -37.2 |
浙江 | 632,254.80 | -1.75 |
安徽 | 20,746,936.32 | -5.89 |
福建 | 6,563,642.27 | 16.49 |
江西 | 7,974,238.00 | -14.86 |
山东 | 8,979,830.87 | -6.27 |
河南 | 7,007,118.90 | -0.68 |
湖北 | 13,438,481.14 | -0.61 |
湖南 | 3,764,715.27 | -5.31 |
广东 | 6,637,608.01 | -14.74 |
广西 | 2,482,926.17 | 17.49 |
海南 | 2,022,002.00 | -12.97 |
重庆 | - | - |
四川 | 80,082,229.58 | -4.94 |
贵州 | 1,838,344.00 | -33.27 |
云南 | 8,083,513.05 | -17.86 |
西藏 | - | - |
陕西 | 7,954,520.50 | 7.39 |
甘肃 | 5,339,840.07 | -27.76 |
青海 | 199,372.47 | -62.11 |
宁夏 | - | - |
新疆 | 8,690,926.47 | -29.65 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:国家统计局,中企顾问网