2015年1-5月全国小麦粉产量及增长趋势
http://www.cction.com 2015-07-10 11:24 中企顾问网
本文导读:2015年1-5月全国小麦粉产量及增长趋势
省市 | 本月止累计(吨) | 本月止累计同比增(%) |
全国 | 55,353,903.95 | 3.02 |
北京 | 280,746.89 | 10.85 |
天津 | 75,545.00 | -21.09 |
河北 | 3,593,780.80 | 7.66 |
山西 | 64,794.17 | -15.27 |
内蒙古 | 347,430.00 | 8.56 |
辽宁 | 189,864.00 | -5.65 |
吉林 | - | - |
黑龙江 | 236,287.71 | 1.79 |
上海 | 92,649.66 | 3.96 |
江苏 | 4,930,005.97 | 6.29 |
浙江 | 331,910.31 | -0.77 |
安徽 | 6,477,943.05 | 4.03 |
福建 | 601,886.89 | 7.17 |
江西 | - | - |
山东 | 9,336,203.92 | 7.1 |
河南 | 21,082,317.57 | -1.16 |
湖北 | 2,262,292.51 | 23.03 |
湖南 | 104,341.00 | -7.98 |
广东 | 1,079,248.51 | -1.61 |
广西 | 95,353.00 | -5.91 |
海南 | - | - |
重庆 | 59,715.00 | 16.03 |
四川 | 779,696.28 | -6.27 |
贵州 | 5,952.00 | 31.3 |
云南 | 35,582.00 | -4.67 |
西藏 | 5,279.00 | -45.83 |
陕西 | 2,104,861.00 | 3.83 |
甘肃 | 406,791.31 | -5.38 |
青海 | 41,989.00 | -11.01 |
宁夏 | 182,137.90 | -10.27 |
新疆 | 549,299.50 | 4.94 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:国家统计局,中企顾问网