2015年1-5月全国精制食用植物油产量及增长趋势
http://www.cction.com 2015-07-10 11:31 中企顾问网
本文导读:2015年1-5月全国精制食用植物油产量及增长趋势
省市 | 本月止累计(吨) | 本月止累计同比增(%) |
全国 | 23,901,318.19 | 6.98 |
北京 | 14,057.12 | 21.19 |
天津 | 2,888,027.69 | 40.46 |
河北 | 738,944.86 | 8.73 |
山西 | 110,966.00 | 8.95 |
内蒙古 | 227,098.21 | 9.17 |
辽宁 | 840,458.00 | -22.47 |
吉林 | 338,093.11 | 8.22 |
黑龙江 | 818,903.78 | -26.13 |
上海 | 403,181.76 | -4.78 |
江苏 | 2,189,898.08 | -8.65 |
浙江 | 213,287.90 | 25.07 |
安徽 | 465,106.65 | 8.09 |
福建 | 792,228.77 | 9.65 |
江西 | 623,584.56 | 15.09 |
山东 | 2,317,501.11 | -1.35 |
河南 | 1,608,037.33 | 25.29 |
湖北 | 2,315,705.14 | 13.5 |
湖南 | 1,078,912.48 | 7.3 |
广东 | 2,090,451.43 | 8.81 |
广西 | 1,102,672.93 | 3.8 |
海南 | - | - |
重庆 | 468,512.46 | 45.63 |
四川 | 777,789.33 | 3.55 |
贵州 | 149,101.33 | 8.55 |
云南 | 117,722.39 | 66.35 |
西藏 | 222.33 | 24.9 |
陕西 | 573,119.62 | 8.57 |
甘肃 | 13,622.95 | -35.45 |
青海 | 63,067.00 | 42.97 |
宁夏 | 55,188.72 | 17.33 |
新疆 | 505,855.15 | -1.02 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:国家统计局,中企顾问网