2015年1-5月全国成品糖产量及增长趋势
http://www.cction.com 2015-07-10 11:33 中企顾问网
本文导读:2015年1-5月全国成品糖产量及增长趋势
省市 | 本月止累计(吨) | 本月止累计同比增(%) |
全国 | 9,657,405.33 | -12.99 |
北京 | - | - |
天津 | - | - |
河北 | 478.1 | -88.91 |
山西 | - | - |
内蒙古 | 113,341.17 | 59.36 |
辽宁 | 20,171.00 | 110.27 |
吉林 | - | - |
黑龙江 | 9,646.00 | 1.82 |
上海 | - | - |
江苏 | - | - |
浙江 | - | - |
安徽 | - | - |
福建 | 2,177.00 | -79.42 |
江西 | 13,073.00 | -47.28 |
山东 | 59 | 9.26 |
河南 | - | - |
湖北 | - | - |
湖南 | - | - |
广东 | 812,465.82 | -18.42 |
广西 | 6,050,384.84 | -17.1 |
海南 | 250,734.51 | -9.09 |
重庆 | - | - |
四川 | 11,201.96 | 7.57 |
贵州 | 71,814.51 | 13.29 |
云南 | 2,262,450.82 | -0.36 |
西藏 | - | - |
陕西 | - | - |
甘肃 | 591 | -72.41 |
青海 | - | - |
宁夏 | - | - |
新疆 | 38,816.60 | -25 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:国家统计局,中企顾问网