2015年1-5月全国精制茶产量及增长趋势
http://www.cction.com 2015-07-14 11:16 中企顾问网
本文导读:2015年1-5月全国精制茶产量及增长趋势
省市 | 本月止累计(吨) | 本月止累计同比增(%) |
全国 | 845,945.27 | 2.65 |
北京 | - | - |
天津 | - | - |
河北 | 137 | 1.48 |
山西 | 1,515.13 | -54.3 |
内蒙古 | - | - |
辽宁 | 35,679.00 | -30.9 |
吉林 | - | - |
黑龙江 | - | - |
上海 | 1,937.04 | 12.4 |
江苏 | 3,843.27 | -15.43 |
浙江 | 113,017.81 | -8.32 |
安徽 | 97,784.12 | 5.77 |
福建 | 79,088.17 | 1.97 |
江西 | 20,092.03 | -7.23 |
山东 | 1,123.75 | 5.59 |
河南 | 9,505.19 | -20.05 |
湖北 | 158,104.96 | 30.43 |
湖南 | 126,879.35 | -1.78 |
广东 | 6,896.35 | -23.94 |
广西 | 25,427.04 | 20.59 |
海南 | 50.6 | -36.81 |
重庆 | 31,160.00 | 29.27 |
四川 | 56,962.48 | 7.32 |
贵州 | 14,427.99 | -12.17 |
云南 | 46,280.59 | 0.47 |
西藏 | - | - |
陕西 | 10,701.40 | 13.42 |
甘肃 | - | - |
青海 | 5,314.00 | 9.7 |
宁夏 | 18 | -88.61 |
新疆 | - | - |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:国家统计局,中企顾问网