2015年1-5月全国绒线(俗称毛线)产量及增长趋势
http://www.cction.com 2015-07-15 11:39 中企顾问网
本文导读:2015年1-5月全国绒线(俗称毛线)产量及增长趋势
省市 | 本月止累计(吨) | 本月止累计同比增(%) |
全国 | 157,016.68 | -2.31 |
北京 | 164.2 | -32.86 |
天津 | 878 | 21.61 |
河北 | 35,540.68 | -8.38 |
山西 | 13.36 | -26.63 |
内蒙古 | 2,400.97 | 1.33 |
辽宁 | 1,776.54 | -16.84 |
吉林 | - | - |
黑龙江 | - | - |
上海 | - | - |
江苏 | 46,552.63 | 0.51 |
浙江 | 13,014.39 | -12.13 |
安徽 | 813 | 7.54 |
福建 | 833 | 10.04 |
江西 | - | - |
山东 | 24,985.45 | -2.54 |
河南 | 19,082.37 | 8.54 |
湖北 | - | - |
湖南 | - | - |
广东 | 9,737.71 | 1.67 |
广西 | - | - |
海南 | - | - |
重庆 | 302 | 16.6 |
四川 | - | - |
贵州 | - | - |
云南 | - | - |
西藏 | - | - |
陕西 | - | - |
甘肃 | 287.33 | 136.1 |
青海 | - | - |
宁夏 | 531.63 | 1.84 |
新疆 | 103.42 | -2.28 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:国家统计局,中企顾问网