2015年1-5月全国亚麻布(含亚麻≥55%)产量及增长趋势
http://www.cction.com 2015-07-15 11:41 中企顾问网
本文导读:2015年1-5月全国亚麻布(含亚麻≥55%)产量及增长趋势
省市 | 本月止累计((万米)) | 本月止累计同比增(%) |
全国 | 10,921.56 | -11.51 |
北京 | - | - |
天津 | - | - |
河北 | - | - |
山西 | - | - |
内蒙古 | 483 | -1.23 |
辽宁 | 62 | - |
吉林 | 16.5 | -5.17 |
黑龙江 | 2,365.20 | -4.22 |
上海 | - | - |
江苏 | 5,033.97 | -0.62 |
浙江 | 264.48 | -24.42 |
安徽 | 1,032.88 | -35.33 |
福建 | - | - |
江西 | - | - |
山东 | 1,111.53 | -14.86 |
河南 | - | - |
湖北 | 54.5 | -18.66 |
湖南 | 116 | -80.37 |
广东 | - | - |
广西 | - | - |
海南 | - | - |
重庆 | - | - |
四川 | - | - |
贵州 | - | - |
云南 | 381.5 | 15.94 |
西藏 | - | - |
陕西 | - | - |
甘肃 | - | - |
青海 | - | - |
宁夏 | - | - |
新疆 | - | - |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:国家统计局,中企顾问网