2015年1-5月全国纸浆(原生浆及废纸浆)产量及增长趋势
http://www.cction.com 2015-07-21 11:20 中企顾问网
本文导读:2015年1-5月全国纸浆(原生浆及废纸浆)产量及增长趋势
省市 | 本月止累计(吨) | 本月止累计同比增(%) |
全国 | 6,965,637.33 | -0.66 |
北京 | - | - |
天津 | - | - |
河北 | 176,981.12 | 2.89 |
山西 | 7,345.00 | -31.43 |
内蒙古 | 300 | -98.03 |
辽宁 | 32,440.00 | 58.34 |
吉林 | 13,339.26 | -13.03 |
黑龙江 | 20,664.00 | 20.99 |
上海 | - | - |
江苏 | 100,165.00 | - |
浙江 | 47,078.85 | 55.69 |
安徽 | 7,370.20 | -23.5 |
福建 | 147,811.00 | 27.18 |
江西 | 132,491.67 | -1.31 |
山东 | 2,484,609.11 | 3.35 |
河南 | 1,170,982.83 | 3.08 |
湖北 | 78,489.00 | 156.2 |
湖南 | 422,135.45 | 1.72 |
广东 | 554,000.45 | -9.41 |
广西 | 545,787.34 | -37.66 |
海南 | 600,437.00 | 8.34 |
重庆 | 77,043.00 | 11.9 |
四川 | 108,303.43 | -17.37 |
贵州 | 67,772.00 | -9.61 |
云南 | 105,732.62 | 47.85 |
西藏 | - | - |
陕西 | - | - |
甘肃 | - | - |
青海 | - | - |
宁夏 | 28,244.00 | -28.47 |
新疆 | 36,115.00 | -37.48 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:国家统计局,中企顾问网