2015年1-5月全国烧碱(折100%)产量及增长趋势
http://www.cction.com 2015-07-22 11:32 中企顾问网
本文导读:2015年1-5月全国烧碱(折100%)产量及增长趋势
省市 | 本月止累计(吨) | 本月止累计同比增(%) |
全国 | 12,659,677.87 | -2.02 |
北京 | - | - |
天津 | 454,642.89 | -5.62 |
河北 | 486,932.10 | -8.99 |
山西 | 190,833.00 | 3.34 |
内蒙古 | 1,083,387.01 | 7.29 |
辽宁 | 276,817.00 | 9.87 |
吉林 | 51,438.00 | -27.64 |
黑龙江 | 55,240.00 | -6.04 |
上海 | 283,828.00 | -1.52 |
江苏 | 1,446,406.74 | -19.54 |
浙江 | 665,726.06 | 2.93 |
安徽 | 297,414.32 | 24.6 |
福建 | 137,749.07 | 14.72 |
江西 | 144,765.03 | -27.16 |
山东 | 3,110,504.87 | 7.06 |
河南 | 685,807.21 | -5.06 |
湖北 | 450,513.44 | 3.58 |
湖南 | 198,366.37 | -31.81 |
广东 | 114,988.00 | -8.85 |
广西 | 182,116.32 | 6.1 |
海南 | - | - |
重庆 | 134,553.44 | 3.93 |
四川 | 420,895.30 | -10.22 |
贵州 | - | - |
云南 | 61,602.70 | -32.22 |
西藏 | - | - |
陕西 | 425,583.09 | 14.56 |
甘肃 | 89,036.66 | 11.61 |
青海 | 63,634.00 | -18.76 |
宁夏 | 148,958.00 | -25.48 |
新疆 | 997,939.25 | 5.96 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:国家统计局,中企顾问网