2015年1-5月全国初级形态的塑料产量及增长趋势
http://www.cction.com 2015-08-04 11:27 中企顾问网
本文导读:2015年1-5月全国初级形态的塑料产量及增长趋势
省市 | 本月止累计(吨) | 本月止累计同比增(%) |
全国 | 30,056,891.43 | 7.13 |
北京 | 517,058.00 | 5.42 |
天津 | 1,530,985.63 | 12.55 |
河北 | 378,690.44 | -9.65 |
山西 | 271,469.50 | -3.63 |
内蒙古 | 1,784,006.60 | 3.77 |
辽宁 | 1,313,749.29 | 13.64 |
吉林 | 405,808.25 | -3.15 |
黑龙江 | 629,019.00 | -16.41 |
上海 | 1,608,266.21 | -8.45 |
江苏 | 4,644,786.97 | 9.27 |
浙江 | 3,257,956.55 | 10.23 |
安徽 | 470,464.69 | 17.16 |
福建 | 1,062,042.14 | -1.86 |
江西 | 65,322.56 | 1.46 |
山东 | 2,194,407.08 | 10.79 |
河南 | 695,447.00 | -7.24 |
湖北 | 878,000.69 | 4.11 |
湖南 | 249,723.84 | -3.5 |
广东 | 2,136,327.64 | -8.27 |
广西 | 78,162.40 | -4.11 |
海南 | 92,425.00 | 10.11 |
重庆 | 56,765.38 | 170.12 |
四川 | 799,545.81 | 13.57 |
贵州 | 25,017.00 | -11.49 |
云南 | 38,191.00 | -61.86 |
西藏 | - | - |
陕西 | 1,330,993.72 | 134.49 |
甘肃 | 501,967.00 | 0.53 |
青海 | 99,555.00 | -21.84 |
宁夏 | 852,527.28 | 120.91 |
新疆 | 2,088,209.76 | -4.54 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:国家统计局,中企顾问网