2015年1-5月全国泡沫塑料产量及增长趋势
http://www.cction.com 2015-08-07 11:34 中企顾问网
本文导读:2015年1-5月全国泡沫塑料产量及增长趋势
省市 | 本月止累计(吨) | 本月止累计同比增(%) |
全国 | 843,135.20 | 10.91 |
北京 | 3,105.73 | -2.96 |
天津 | 8,166.00 | 2.52 |
河北 | 21,357.16 | -0.58 |
山西 | - | - |
内蒙古 | - | - |
辽宁 | 28,931.70 | -31.37 |
吉林 | 7,269.00 | 29.16 |
黑龙江 | - | - |
上海 | 29,439.18 | -13.21 |
江苏 | 57,208.31 | 16.86 |
浙江 | 88,811.18 | 9.16 |
安徽 | 33,449.60 | -14.69 |
福建 | 21,806.84 | 17.78 |
江西 | 7,368.52 | 7.12 |
山东 | 26,387.00 | 14.48 |
河南 | 160,179.76 | 9.98 |
湖北 | 73,620.05 | 93.16 |
湖南 | 2,095.00 | 25.15 |
广东 | 153,952.97 | 6.55 |
广西 | 29,274.89 | -24.52 |
海南 | - | - |
重庆 | 14,620.23 | 19.46 |
四川 | 34,992.76 | 29.69 |
贵州 | 9,196.35 | 56.09 |
云南 | 4,337.97 | -4.43 |
西藏 | - | - |
陕西 | 16,891.00 | 313.18 |
甘肃 | 200 | - |
青海 | - | - |
宁夏 | 495 | 32 |
新疆 | 9,979.00 | 105.41 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:国家统计局,中企顾问网