2015年1-5月全国钢化玻璃产量及增长趋势
http://www.cction.com 2015-08-10 11:36 中企顾问网
本文导读:2015年1-5月全国钢化玻璃产量及增长趋势
省市 | 本月止累计(平方米) | 本月止累计同比增(%) |
全国 | 165,179,339.51 | 8.08 |
北京 | 3,019,858.85 | -1.67 |
天津 | 74,570.77 | 5.22 |
河北 | 6,139,713.41 | 4.35 |
山西 | 203,954.85 | -47.27 |
内蒙古 | 21,546.00 | -3.64 |
辽宁 | 46,646.00 | 1.58 |
吉林 | 1,232,695.00 | -14.25 |
黑龙江 | 12,558.00 | -29.92 |
上海 | 12,348,116.10 | 15.98 |
江苏 | 23,099,042.31 | 4.06 |
浙江 | 31,205,908.96 | -7.01 |
安徽 | 18,133,525.27 | 7.7 |
福建 | 6,349,839.93 | -3.06 |
江西 | 4,209,777.46 | 62.86 |
山东 | 10,422,848.84 | 29.77 |
河南 | 8,479,709.19 | 14.14 |
湖北 | 4,171,947.78 | -6.15 |
湖南 | 3,697,946.00 | 7.09 |
广东 | 8,884,960.43 | 2.92 |
广西 | 2,319,295.89 | 1.27 |
海南 | - | - |
重庆 | 8,043,495.34 | 7.01 |
四川 | 4,489,909.22 | 56.97 |
贵州 | 5,203,455.70 | 104.82 |
云南 | 612,077.21 | 3.09 |
西藏 | - | - |
陕西 | 1,622,481.00 | 143.2 |
甘肃 | 64,024.00 | -4.6 |
青海 | - | - |
宁夏 | 1,062,534.00 | 6.87 |
新疆 | 6,902.00 | 201.45 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:国家统计局,中企顾问网