2015年1-5月全国玻璃纤维纱产量及增长趋势
http://www.cction.com 2015-08-11 10:56 中企顾问网
本文导读:2015年1-5月全国玻璃纤维纱产量及增长趋势
省市 | 本月止累计(吨) | 本月止累计同比增(%) |
全国 | 2,590,938.73 | 25.94 |
北京 | 15,810.00 | -6.93 |
天津 | - | - |
河北 | 451,667.99 | 361.35 |
山西 | 6,965.00 | 65.91 |
内蒙古 | 1,888.00 | 17.12 |
辽宁 | 55,830.00 | -58.09 |
吉林 | - | - |
黑龙江 | - | - |
上海 | 5,280.00 | -10.9 |
江苏 | 129,090.43 | 5.76 |
浙江 | 392,142.84 | 47.95 |
安徽 | 52,219.44 | -13.19 |
福建 | 10,291.57 | -62.83 |
江西 | 164,498.51 | 5.79 |
山东 | 637,265.21 | 9.87 |
河南 | 16,703.91 | 8.39 |
湖北 | 7,215.81 | -7.94 |
湖南 | 162,150.00 | 22.65 |
广东 | 54,480.00 | 26.93 |
广西 | - | - |
海南 | - | - |
重庆 | 182,865.00 | 2.56 |
四川 | 241,528.00 | 16.89 |
贵州 | - | - |
云南 | - | - |
西藏 | - | - |
陕西 | 3,047.02 | -18.23 |
甘肃 | - | - |
青海 | - | - |
宁夏 | - | - |
新疆 | - | - |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:国家统计局,中企顾问网