2015年1-5月全国钢筋产量及增长趋势
http://www.cction.com 2015-08-12 11:31 中企顾问网
本文导读:2015年1-5月全国钢筋产量及增长趋势
省市 | 本月止累计(吨) | 本月止累计同比增(%) |
全国 | 82,337,583.88 | -3.98 |
北京 | - | - |
天津 | 1,187,634.00 | -15.11 |
河北 | 10,330,640.40 | -1.64 |
山西 | 2,510,814.00 | -25.34 |
内蒙古 | 942,931.87 | -9.8 |
辽宁 | 2,745,145.60 | -10.37 |
吉林 | 615,976.00 | -46.08 |
黑龙江 | 1,119,624.00 | -21.12 |
上海 | 4,316.00 | -76.9 |
江苏 | 13,320,561.30 | 11.59 |
浙江 | 274,472.90 | -37.16 |
安徽 | 5,402,156.34 | 1.09 |
福建 | 4,331,738.71 | -0.94 |
江西 | 3,923,310.00 | 5.22 |
山东 | 4,877,737.00 | -15.39 |
河南 | 3,700,230.91 | 12.7 |
湖北 | 2,819,970.25 | 6.36 |
湖南 | 2,175,790.00 | 3.97 |
广东 | 3,643,620.94 | -18.37 |
广西 | 3,892,343.00 | 18.7 |
海南 | 79,214.00 | 7.29 |
重庆 | 340,408.00 | -4.7 |
四川 | 4,338,457.50 | -9.33 |
贵州 | 1,285,771.77 | -17.51 |
云南 | 3,683,704.02 | -8.04 |
西藏 | - | - |
陕西 | 2,554,833.18 | -9.41 |
甘肃 | 697,662.00 | -4.87 |
青海 | 155,965.00 | 159.42 |
宁夏 | 589,000.26 | 7.38 |
新疆 | 793,554.93 | -47.18 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:国家统计局,中企顾问网