2015年1-5月全国输送机械(输送机和提升机)产量及增长趋势
http://www.cction.com 2015-08-20 11:20 中企顾问网
本文导读:2015年1-5月全国输送机械(输送机和提升机)产量及增长趋势
省市 | 本月止累计(吨) | 本月止累计同比增(%) |
全国 | 1,011,812.79 | 4.5 |
北京 | 6,133.00 | 7.65 |
天津 | 583.14 | -2.09 |
河北 | 14,802.46 | -36.51 |
山西 | 5,188.60 | 105.41 |
内蒙古 | - | - |
辽宁 | 212,942.39 | -2.9 |
吉林 | 8,396.00 | -10.73 |
黑龙江 | 1,135.00 | -13.62 |
上海 | 32,127.00 | 84.44 |
江苏 | 146,787.21 | 16.88 |
浙江 | 31,423.13 | 1.06 |
安徽 | 163,390.00 | 10.85 |
福建 | 20,798.00 | -6.49 |
江西 | 4,530.00 | 5.89 |
山东 | 40,175.00 | -4.67 |
河南 | 92,163.00 | 4.44 |
湖北 | 65,770.38 | -4.95 |
湖南 | 140,617.00 | 5.09 |
广东 | 9,600.00 | -7.87 |
广西 | 2,613.20 | 193.49 |
海南 | - | - |
重庆 | 1,630.00 | 48.18 |
四川 | 4,109.00 | 20.71 |
贵州 | 3,439.28 | -54.47 |
云南 | - | - |
西藏 | - | - |
陕西 | 1,020.00 | 9.44 |
甘肃 | - | - |
青海 | - | - |
宁夏 | - | - |
新疆 | 2,440.00 | 527.25 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:国家统计局,中企顾问网