2011年世界钢铁业运行状况统计
http://www.cction.com 2013-04-01 14:36 中企顾问网
本文导读:2011年全球粗钢产量为1518百万吨,同比增长6.23%。
根据国际钢铁协会发布的《世界钢铁统计数据2012》,2011年全球粗钢产量为1518百万吨,同比增长6.23%。
2001-2011年全球粗钢产量:百万吨
年份 | 世界 |
2001 | 851 |
2002 | 904 |
2003 | 970 |
2004 | 1,061 |
2005 | 1,147 |
2006 | 1,249 |
2007 | 1,347 |
2008 | 1,341 |
2009 | 1,236 |
2010 | 1,429 |
2011 | 1,518 |
资料来源:国际钢铁协会
资料来源:国际钢铁协会
中国是全球最大的粗钢产区,在2011年全球15.18亿吨产量中,中国占比为45.1%,日本产量占比为7.1%;欧盟产量占全球总产量的11.7%。
资料来源:国际钢铁协会
安赛乐米塔尔公司是全球最大的钢铁企业,2011年粗钢产量为9720万吨,占全球总产量的6.4%。中国河北钢铁粗钢产量为4440万吨,占全球总产量的2.9%。
2011年主要钢铁公司产量TOP40
名次 | 公司 | 百万吨 | 名次 | 公司 | 百万吨 |
1 | 安赛乐米塔尔 | 97.2 | 21 | 里瓦钢铁 | 16.1 |
2 | 河北钢铁集团(1) | 44.4 | 22 | 华菱集团 | 15.9 |
3 | 宝钢集团 | 43.3 | 23 | 谢韦尔 | 15.3 |
4 | 浦项制铁 | 39.1 | 24 | 美特投资(Metinvest) | 14.4 |
5 | 武钢集团 | 37.7 | 25 | 中国钢铁公司(台湾) | 14.0 |
6 | 新日铁 | 33.4 | 26 | 印度钢铁管理局 | 13.5 |
7 | 沙钢集团 | 31.9 | 27 | 住友金属 | 12.7 |
8 | 首钢集团 | 30.0 | 28 | 伊朗矿业发展和革新组织 | 12.6 |
9 | JFE | 29.9 | 29 | 建龙集团 | 12.4 |
10 | 鞍钢集团(2) | 29.8 | 30 | MMK | 12.2 |
11 | 山东钢铁集团 | 24.0 | 31 | 新利佩茨克钢铁公司 | 12.1 |
12 | 塔塔钢铁(3) | 23.8 | 32 | 日照钢铁 | 11.2 |
13 | 美国钢铁公司 | 22.0 | 33 | 包钢集团 | 10.2 |
14 | 盖尔道 | 20.5 | 34 | 酒钢集团 | 10.2 |
15 | 纽柯(4) | 19.9 | 35 | 太钢集团 | 9.9 |
16 | 蒂森克虏伯 | 17.9 | 36 | 德兴集团 | 9.5 |
17 | 耶弗拉兹 | 16.8 | 37 | 安钢集团(1) | 9.4 |
18 | 马钢集团 | 16.7 | 38 | 萍钢集团 | 9.1 |
19 | 本钢集团(2) | 16.5 | 39 | 津西钢铁集团 | 9.0 |
20 | 现代制铁 | 16.3 | 40 | ISD | 8.9 |
资料来源:国际钢铁协会
资料来源:国际钢铁协会
资料来源:国际钢铁协会
2010-2011年全球生铁产量:百万吨
2010年产量 | 2011年产量 | -2011年出口量 | +2011年进口量 | =2011年表观消费量 | |
奥地利 | 5.6 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
比利时-卢森堡 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 0.3 | 4.8 |
捷克 | 4.0 | 4.1 | 0.0 | 0.1 | 4.2 |
芬兰 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
法国 | 10.1 | 9.7 | 0.1 | 0.2 | 9.8 |
德国 | 28.6 | 27.9 | 0.2 | 0.5 | 28.3 |
匈牙利 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
意大利 | 8.6 | 9.8 | 0.0 | 1.3 | 11.1 |
荷兰 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 0.3 | 6.1 |
波兰 | 3.6 | 4.0 | 0.0 | 0.2 | 4.2 |
罗马尼亚 | 1.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
斯洛伐克 | 3.6 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
西班牙 | 3.6 | 3.5 | 0.0 | 0.3 | 3.8 |
瑞典 | 3.4 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 3.2 |
英国 | 7.2 | 6.6 | 0.0 | 0.1 | 6.7 |
其它欧盟国家(27)欧盟 | -94.5 | -94.3 | 0.01.0 | 0.13.6 | 0.097.0 |
土耳其 | 7.7 | 8.2 | 0.0 | 1.1 | 9.3 |
其它 | 2.0 | 2.0 | 0.2 | 0.8 | 2.6 |
其它欧洲国家 | 9.6 | 10.2 | 0.2 | 1.9 | 11.9 |
哈萨克斯坦 | 2.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
俄罗斯 | 47.9 | 48.1 | 4.2 | 0.0 | 43.9 |
乌克兰 | 27.3 | 28.9 | 1.8 | 0.0 | 27.1 |
其它独联体国家 | - | - | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
独联体 | 77.9 | 80.2 | 6.0 | 0.2 | 74.4 |
加拿大 | 7.7 | 7.3 | - | - | 7.3 |
墨西哥 | 4.7 | 4.6 | 0.0 | 0.2 | 4.8 |
美国 | 26.8 | 30.2 | 0.1 | 4.2 | 34.4 |
北美自由贸易区 | 39.2 | 42.2 | 0.1 | 4.4 | 46.5 |
阿根廷 | 2.5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
巴西 | 31.0 | 33.3 | 3.2 | 0.0 | 30.1 |
智利 | 0.6 | 1.1 | - | 0.0 | 1.1 |
委内瑞拉 | - | - | - | 0.0 | 0.0 |
其它拉丁美洲国家 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
中南美洲 | 34.5 | 37.5 | 3.2 | 0.0 | 34.3 |
埃及 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
南非 | 5.4 | 4.6 | 0.6 | - | 4.0 |
其它非洲国家 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
非洲 | 6.7 | 5.6 | 0.6 | 0.0 | 5.0 |
伊朗 | 2.5 | 2.2 | - | - | 2.2 |
其它中东国家 | - | - | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
中东 | 2.5 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 2.2 |
中国 | 595.6 | 645.8 | 0.9 | 1.0 | 645.9 |
印度 | 38.7 | 38.5 | 0.5 | 0.0 | 38.0 |
日本 | 82.3 | 81.0 | 0.1 | 0.3 | 81.3 |
韩国 | 35.1 | 42.2 | 0.0 | 0.9 | 43.1 |
中国台湾 | 9.4 | 12.7 | 0.0 | 0.8 | 13.5 |
其它亚洲国家 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 1.8 |
亚洲 | 762.5 | 821.7 | 1.8 | 3.6 | 823.6 |
澳大利亚 | 6.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
新西兰 | 0.7 | 0.7 | - | 0.0 | 0.7 |
其它大洋洲国家 | - | - | - | 0.0 | 0.0 |
大洋洲 | 6.7 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
全球 | 1034.2 | 1099.9 | 12.9 | 13.8 | 1100.8 |
资料来源:国际钢铁协会