2010年1-3月中国锌产量分省市统计
地区 | 锌(吨) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 1-3月止累计同比增长(%) | |
全国 | 421,454.28 | 1,171,890.38 | 22.28 | 37 |
北京 | ||||
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 414.79 | 2,202.71 | 752.78 | 1,725.85 |
山西 | 50 | 164 | 0 | 0 |
内蒙古 | 27,844.00 | 81,364.00 | 71.62 | 75.87 |
辽宁 | 32,755.14 | 97,176.88 | 21.87 | 22.43 |
吉林 | ||||
黑龙江 | ||||
上海 | ||||
江苏 | 2,412.90 | 5,362.20 | 105.35 | 63.73 |
浙江 | 5,990.02 | 16,089.08 | 34.24 | 96.89 |
安徽 | 52 | 206 | -55.93 | -24.26 |
福建 | 200 | 800 | 17.65 | 81.82 |
江西 | 1,586.72 | 3,238.42 | -70.3 | -53.42 |
山东 | ||||
河南 | 25,403.30 | 76,072.60 | -7.46 | 18.2 |
湖北 | 330 | 692 | 230 | 174.6 |
湖南 | 97,828.02 | 258,951.72 | 18.02 | 38.07 |
广东 | 23,677.99 | 61,846.24 | 45.7 | 22.45 |
广西 | 39,625.13 | 115,536.61 | 69.35 | 83.83 |
海南 | ||||
重庆 | 208.2 | 380.4 | 338.32 | 323.14 |
四川 | 25,611.12 | 60,714.18 | 31.74 | 32.96 |
贵州 | 1,384.00 | 5,740.75 | 206.19 | 917.85 |
云南 | 66,002.48 | 172,705.51 | -2.92 | 2.38 |
西藏 | ||||
陕西 | 44,228.87 | 128,145.76 | 57.84 | 97.04 |
甘肃 | 18,244.60 | 61,747.32 | 72.84 | 64.33 |
青海 | 7,605.00 | 22,754.00 | -44.27 | -17 |
宁夏 | ||||
新疆 |
数据来源:中国产业信息网整理