2010年1-4月中国聚酯产量分省市统计
地区 | 企业数 | 聚酯(吨) | |||||
4月 | 1-4月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 97 | 1013380 | 1015513 | -0.2 | 3802558 | 3691613 | 3 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 3 | 23185 | 23289 | -0.4 | 94363 | 38884 | 142.7 |
河北 | 1 | 1799 | 0 | - | 6271 | 0 | - |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
辽宁 | 4 | 25030 | 27335 | -8.4 | 105914 | 121587 | -12.9 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龙江 | 1 | 0 | 4990 | - | 1972 | 19736 | -90 |
上海 | 6 | 124982 | 119328 | 4.7 | 437901 | 405257 | 8.1 |
江苏 | 13 | 293810 | 319877 | -8.1 | 1100213 | 1175185 | -6.4 |
浙江 | 39 | 407638 | 402106 | 1.4 | 1531099 | 1492385 | 2.6 |
安徽 | 3 | 2349 | 2284 | 2.8 | 11037 | 8430 | 30.9 |
福建 | 2 | 23148 | 19648 | 17.8 | 89609 | 70876 | 26.4 |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山东 | 1 | 59 | 51 | 15.7 | 220 | 204 | 7.8 |
河南 | 2 | 18654 | 15943 | 17 | 70603 | 63651 | 10.9 |
湖北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖南 | 1 | 3145 | 3249 | -3.2 | 12487 | 10030 | 24.5 |
广东 | 16 | 43981 | 36365 | 20.9 | 160665 | 143361 | 12.1 |
广西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 2 | 24201 | 23127 | 4.6 | 92519 | 73109 | 26.5 |
重庆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 1 | 11877 | 10623 | 11.8 | 44641 | 39019 | 14.4 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 2 | 9522 | 7299 | 30.5 | 43043 | 29899 | 44 |
数据来源:中国产业信息网整理