2008年中国发电机组(发电设备)产量分省市统计
地区 | 发电机组(发电设备)(千瓦) | |
1-12月累计 | 累计同比增长(%) | |
全国 | 133,433,032.60 | 2.06 |
北京 | 3,030,000.00 | -11.97 |
天津 | 3,968,751.00 | -53.54 |
河北 | ||
山西 | 93,000.00 | 24 |
内蒙古 | 260.6 | 11.27 |
辽宁 | ||
吉林 | ||
黑龙江 | 35,160,650.00 | 12.46 |
上海 | 28,311,000.00 | 0.11 |
江苏 | 6,603,600.00 | 34.43 |
浙江 | 4,104,183.00 | -0.42 |
安徽 | 92,221.00 | -5.34 |
福建 | 638,020.00 | -23.22 |
江西 | 213,220.00 | -3.63 |
山东 | 7,136,841.00 | -5.7 |
河南 | 673,810.00 | -5.45 |
湖北 | 1,811,400.00 | -30.12 |
湖南 | 143,000.00 | -22.33 |
广东 | 617,500.00 | 2.78 |
广西 | 429,141.00 | -44.64 |
海南 | ||
重庆 | 988,160.00 | 4.15 |
四川 | 35,374,600.00 | 6.97 |
贵州 | ||
云南 | 875,350.00 | -1.07 |
西藏 | ||
陕西 | ||
甘肃 | 1,548,800.00 | 93.92 |
青海 | ||
宁夏 | ||
新疆 | 1,619,525.00 | 98.95 |
数据来源:中国产业信息网整理