2008年中国本册产量分省市统计
地区 | 本册(万本) | |
1-12月累计 | 累计同比增长(%) | |
全国 | 627,942.56 | 28.24 |
北京 | 1,864.40 | -10.58 |
天津 | 281.3 | -33.81 |
河北 | 4,222.72 | 0.2 |
山西 | 2.08 | -98.84 |
内蒙古 | 3.35 | 0 |
辽宁 | 2,090.70 | 0.18 |
吉林 | ||
黑龙江 | 9,819.00 | -27.68 |
上海 | 5,081.33 | -12.91 |
江苏 | 31,521.00 | 18.71 |
浙江 | 69,255.14 | 6.13 |
安徽 | 7,247.15 | 431.52 |
福建 | 5,115.70 | 1.64 |
江西 | 597.24 | 10.17 |
山东 | 30,313.80 | 148.1 |
河南 | 1,095.90 | -3.09 |
湖北 | 155,170.92 | 14.48 |
湖南 | 17,303.00 | 62.85 |
广东 | 256,248.65 | 47.71 |
广西 | ||
海南 | ||
重庆 | 5,006.01 | 1.56 |
四川 | 7,748.81 | 20.37 |
贵州 | 5,527.60 | 10.49 |
云南 | 8,246.00 | 0.49 |
西藏 | ||
陕西 | 498.96 | -82.17 |
甘肃 | ||
青海 | 9.8 | -1.01 |
宁夏 | 35 | -30 |
新疆 | 3,637.00 | 73.52 |
数据来源:中国产业信息网整理