2010年1-9月中国火柴产量分省市统计
地区 | 火柴(折50支标准盒)(件) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 1-9月止累计同比增长(%) | |
全国 | 726,858.00 | 7,759,489.00 | 93.91 | 87.84 |
北京 | ||||
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | ||||
山西 | ||||
内蒙古 | ||||
辽宁 | 0 | 11,600.00 | 0 | -22.67 |
吉林 | 36,218.00 | 387,356.00 | 53.92 | 53.91 |
黑龙江 | 31,360.00 | 347,890.00 | 72.31 | 33.12 |
上海 | ||||
江苏 | ||||
浙江 | 39,560.00 | 188,656.00 | 121.5 | 20.4 |
安徽 | 4,853.00 | 148,078.00 | -83.08 | -43.47 |
福建 | ||||
江西 | 4,918.00 | 22,165.00 | 77.55 | 47.65 |
山东 | 573,109.00 | 6,289,391.00 | 133.27 | 128.15 |
河南 | ||||
湖北 | 12,000.00 | 163,555.00 | -44.19 | -12.05 |
湖南 | 4,840.00 | 36,798.00 | 0.41 | -60.03 |
广东 | ||||
广西 | ||||
海南 | ||||
重庆 | ||||
四川 | ||||
贵州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陕西 | ||||
甘肃 | 20,000.00 | 164,000.00 | 185.71 | 21.93 |
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 |
数据来源:中国产业信息网整理