2009年中国塑料板、片分省市产量统计数据
http://www.cction.com 2010-03-23 11:46 中企顾问网
本文导读:2009年中国塑料板、片分省市产量统计数据
地区 | 2009年1-12月塑料板、片产量合计(吨)(数据起始于2009年2月) |
全国 | 3,202,579.84 |
北京 | 25,236.72 |
天津 | 74,746.00 |
河北 | 59,127.09 |
山西 | 763 |
内蒙古 | |
辽宁 | 450,598.50 |
吉林 | |
黑龙江 | 30,707.00 |
上海 | 123,456.46 |
江苏 | 362,248.60 |
浙江 | 285,073.99 |
安徽 | 658,529.56 |
福建 | 10,129.70 |
江西 | 28,682.00 |
山东 | 118,677.62 |
河南 | 29,760.40 |
湖北 | 104,126.86 |
湖南 | 47,095.39 |
广东 | 701,925.44 |
广西 | 3,251.00 |
海南 | |
重庆 | 21,575.36 |
四川 | 25,745.50 |
贵州 | 3,478.30 |
云南 | 5,419.00 |
西藏 | |
陕西 | |
甘肃 | 6,498.35 |
青海 | |
宁夏 | |
新疆 | 25,728.00 |