2010年1-3月中国社会消费品零售总额
http://www.cction.com 2010-05-05 13:13 中企顾问网
本文导读:2010年1-3月中国社会消费品零售总额
单位:亿元
项目 | 3月 | 1-3月 | 1-3月同比增长 |
社会消费品零售总额 | 11,321.7 | 36,374.0 | 17.9% |
(一)按地区分 | |||
城镇 | 9,822.1 | 30,570.7 | 18.4% |
农村 | 1,499.6 | 5,803.3 | 15.4% |
(二)按形态分 | |||
商品零售 | 10,050.9 | 32,296.8 | 18.1% |
餐饮 收入 | 1,270.8 | 4,077.2 | 16.7% |
数据来源:国家统计