2010年1-3月中国70个大中城市房地产价格指数(二)
http://www.cction.com 2010-05-10 14:30 中企顾问网
本文导读:2010年1-3月中国70个大中城市房地产价格指数(二)
城 市 | 房屋销售价格指数 | 其中:新建住房 | 其中:二手住房 |
唐 山 | 103.4 | 103.1 | 104.8 |
秦 皇 岛 | 105.3 | 106.0 | 104.9 |
包 头 | 103.1 | 104.3 | 101.7 |
丹 东 | 107.9 | 109.9 | 108.2 |
锦 州 | 103.9 | 106.2 | 101.7 |
吉 林 | 108.8 | 107.4 | 112.2 |
牡 丹 江 | 107.3 | 108.3 | 106.6 |
无 锡 | 106.1 | 107.7 | 104.0 |
扬 州 | 106.5 | 106.6 | 105.7 |
徐 州 | 107.3 | 109.3 | 103.9 |
温 州 | 117.4 | 122.3 | 118.6 |
金 华 | 116.2 | 120.9 | 114.4 |
蚌 埠 | 110.9 | 113.7 | 107.5 |
安 庆 | 106.0 | 107.8 | 102.8 |
泉 州 | 103.7 | 104.7 | 99.1 |
九 江 | 106.5 | 106.2 | 107.4 |
赣 州 | 106.3 | 108.6 | 103.9 |
烟 台 | 104.1 | 104.6 | 105.6 |
济 宁 | 108.5 | 107.1 | 114.0 |
洛 阳 | 105.1 | 104.4 | 107.4 |
平 顶 山 | 101.1 | 101.6 | 100.3 |
宜 昌 | 109.0 | 111.1 | 102.9 |
襄 樊 | 103.4 | 104.6 | 101.3 |
岳 阳 | 112.7 | 114.0 | 112.2 |
常 德 | 110.3 | 110.5 | 110.6 |
惠 州 | 104.0 | 104.0 | 102.8 |
湛 江 | 114.0 | 115.6 | 112.2 |
韶 关 | 100.9 | 101.3 | 100.5 |
桂 林 | 107.3 | 105.9 | 107.7 |
北 海 | 111.5 | 114.2 | 108.7 |
三 亚 | 152.1 | 157.5 | 150.4 |
泸 州 | 105.2 | 106.6 | 105.2 |
南 充 | 104.8 | 106.1 | 101.6 |
遵 义 | 107.9 | 107.7 | 111.0 |
大 理 | 106.4 | 107.2 | 105.8 |
数据来源:国家统计局