2010年3月邮电业务基本情况统计
http://www.cction.com 2010-06-28 14:19 中企顾问网
本文导读:2010年3月邮电业务基本情况统计
单位 | 3月 | 比去年同期增长% | |||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
邮电业务总量 | 亿元 | 7580.6 | 2791.8 | 21.6 | 24.4 |
邮政业务总量 | 亿元 | 439.6 | 166.5 | 20.1 | 22.8 |
电信业务总量 | 亿元 | 7141.0 | 2625.3 | 21.7 | 24.5 |
函件总数 | 万件 | 174441.5 | 65007.1 | -4.8 | -2.3 |
包 裹 | 万件 | 1617.4 | 529.4 | -6.6 | -11.2 |
快 递 | 万件 | 47296.1 | 19083.3 | 24.3 | 24.8 |
汇 票 | 万笔 | 6176.7 | 2085.9 | 1.7 | -4.8 |
订销报纸累计数 | 万份 | 418382.9 | 148268.8 | 6.2 | 7.8 |
订销杂志累计数 | 万份 | 25421.6 | 8900.9 | -0.1 | 2.0 |
集邮业务( 纪特邮票) | 万枚 | ||||
邮政储蓄期末余额 | 亿元 | ||||
本地网内区间电话通话量 | 万次 | 1442466.2 | 503013.4 | -13.8 | -16.0 |
本地网内区内电话通话量 | 万次 | 9631978.1 | 3340282.5 | -19.7 | -20.1 |
本地网内拨号上网通话量 | 万次 | 138872.2 | 48373.5 | -43.6 | -46.3 |
固定传统长途电话通话时长 | 万分钟 | 1822554.2 | 675251.4 | -11.8 | -11.8 |
移动电话通话时长合计(含本地) | 万分钟 | 97968677.7 | 35834986.1 | 23.5 | 24.1 |
移动电话长途通话时长 | 万分钟 | 17916638.2 | 6930612.3 | 37.0 | 45.8 |
IP电话通话时长 | 万分钟 | 2545475.8 | 911537.7 | -13.0 | -15.4 |
固定电话用户 | 万户 | 30868.1 | 30868.1 | -7.9 | -7.9 |
城市电话用户 | 万户 | 20493.6 | 20493.6 | -10.1 | -10.1 |
#住宅电话用户 | 万户 | 12595.5 | 12595.5 | -8.1 | -8.1 |
农村电话用户 | 万户 | 10374.5 | 10374.5 | -3.3 | -3.3 |
#住宅电话用户 | 万户 | 8867.7 | 8867.7 | -5.0 | -5.0 |
移动电话用户 | 万户 | 77687.2 | 77687.2 | 15.9 | 15.9 |
移动短信业务量 | 亿条 | 2056.4 | 679.5 | 5.5 | 7.0 |
注:1.自2008年1月起,邮政业务总量和快递包含规模以上(年收入200万元以上)邮政业法人企业数据,与以前仅包括中国邮政集团的统计口径不同。
2.城市住宅电话用户、移动长途电话通话时长的统计口径有所变化。